BOEI34
· BDRs
Preço
R$ 945,00
Preço do último fechamento da B3 (cripto e Tesouro: do dia da atualização). Não é em tempo real.
- Retorno 12m
- -18,4%
- Volatilidade 12m
- 34,2%
- Queda máxima 12m
- -29,5%
- Liquidez diária
- R$ 197 mil
No período: -18,87%
| 06 de out. de 2025 | R$ 1.164,73 |
|---|---|
| 07 de out. de 2025 | R$ 1.186,38 |
| 08 de out. de 2025 | R$ 1.203,09 |
| 09 de out. de 2025 | R$ 1.164,67 |
| 13 de out. de 2025 | R$ 1.177,40 |
| 14 de out. de 2025 | R$ 1.177,64 |
| 15 de out. de 2025 | R$ 1.169,00 |
| 16 de out. de 2025 | R$ 1.151,28 |
| 17 de out. de 2025 | R$ 1.150,00 |
| 20 de out. de 2025 | R$ 1.155,70 |
| 21 de out. de 2025 | R$ 1.163,20 |
| 22 de out. de 2025 | R$ 1.164,15 |
| 23 de out. de 2025 | R$ 1.177,03 |
| 24 de out. de 2025 | R$ 1.195,74 |
| 27 de out. de 2025 | R$ 1.197,10 |
| 28 de out. de 2025 | R$ 1.198,50 |
| 29 de out. de 2025 | R$ 1.140,50 |
| 30 de out. de 2025 | R$ 1.091,40 |
| 31 de out. de 2025 | R$ 1.084,32 |
| 03 de nov. de 2025 | R$ 1.100,00 |
| 04 de nov. de 2025 | R$ 1.073,60 |
| 05 de nov. de 2025 | R$ 1.050,00 |
| 06 de nov. de 2025 | R$ 1.056,82 |
| 07 de nov. de 2025 | R$ 1.040,00 |
| 10 de nov. de 2025 | R$ 1.033,00 |
| 11 de nov. de 2025 | R$ 1.032,06 |
| 12 de nov. de 2025 | R$ 1.036,18 |
| 13 de nov. de 2025 | R$ 1.035,55 |
| 14 de nov. de 2025 | R$ 1.028,97 |
| 17 de nov. de 2025 | R$ 1.015,00 |
| 18 de nov. de 2025 | R$ 1.010,00 |
| 19 de nov. de 2025 | R$ 988,50 |
| 21 de nov. de 2025 | R$ 971,52 |
| 24 de nov. de 2025 | R$ 961,20 |
| 25 de nov. de 2025 | R$ 978,50 |
| 26 de nov. de 2025 | R$ 1.001,84 |
| 27 de nov. de 2025 | R$ 1.009,75 |
| 28 de nov. de 2025 | R$ 1.007,00 |
| 01 de dez. de 2025 | R$ 1.006,41 |
| 02 de dez. de 2025 | R$ 1.093,99 |
| 03 de dez. de 2025 | R$ 1.050,00 |
| 04 de dez. de 2025 | R$ 1.070,00 |
| 05 de dez. de 2025 | R$ 1.102,00 |
| 08 de dez. de 2025 | R$ 1.116,10 |
| 09 de dez. de 2025 | R$ 1.088,88 |
| 10 de dez. de 2025 | R$ 1.092,99 |
| 12 de dez. de 2025 | R$ 1.109,00 |
| 16 de dez. de 2025 | R$ 1.135,53 |
| 17 de dez. de 2025 | R$ 1.148,00 |
| 18 de dez. de 2025 | R$ 1.154,82 |
| 19 de dez. de 2025 | R$ 1.191,69 |
| 22 de dez. de 2025 | R$ 1.211,11 |
| 23 de dez. de 2025 | R$ 1.202,73 |
| 26 de dez. de 2025 | R$ 1.198,21 |
| 29 de dez. de 2025 | R$ 1.215,15 |
| 30 de dez. de 2025 | R$ 1.208,79 |
| 02 de jan. de 2026 | R$ 1.225,00 |
| 05 de jan. de 2026 | R$ 1.243,00 |
| 06 de jan. de 2026 | R$ 1.235,02 |
| 07 de jan. de 2026 | R$ 1.242,00 |
| 08 de jan. de 2026 | R$ 1.250,91 |
| 09 de jan. de 2026 | R$ 1.257,99 |
| 12 de jan. de 2026 | R$ 1.287,72 |
| 13 de jan. de 2026 | R$ 1.320,96 |
| 14 de jan. de 2026 | R$ 1.306,07 |
| 15 de jan. de 2026 | R$ 1.327,18 |
| 16 de jan. de 2026 | R$ 1.326,01 |
| 19 de jan. de 2026 | R$ 1.312,51 |
| 20 de jan. de 2026 | R$ 1.337,90 |
| 21 de jan. de 2026 | R$ 1.337,71 |
| 22 de jan. de 2026 | R$ 1.339,86 |
| 23 de jan. de 2026 | R$ 1.320,69 |
| 26 de jan. de 2026 | R$ 1.311,38 |
| 27 de jan. de 2026 | R$ 1.265,15 |
| 28 de jan. de 2026 | R$ 1.275,30 |
| 29 de jan. de 2026 | R$ 1.214,50 |
| 30 de jan. de 2026 | R$ 1.213,00 |
| 02 de fev. de 2026 | R$ 1.228,77 |
| 03 de fev. de 2026 | R$ 1.201,71 |
| 04 de fev. de 2026 | R$ 1.214,89 |
| 05 de fev. de 2026 | R$ 1.252,46 |
| 06 de fev. de 2026 | R$ 1.274,85 |
| 09 de fev. de 2026 | R$ 1.264,93 |
| 10 de fev. de 2026 | R$ 1.259,84 |
| 11 de fev. de 2026 | R$ 1.260,99 |
| 12 de fev. de 2026 | R$ 1.255,83 |
| 13 de fev. de 2026 | R$ 1.268,75 |
| 18 de fev. de 2026 | R$ 1.255,68 |
| 19 de fev. de 2026 | R$ 1.226,25 |
| 20 de fev. de 2026 | R$ 1.210,52 |
| 23 de fev. de 2026 | R$ 1.187,01 |
| 24 de fev. de 2026 | R$ 1.202,50 |
| 25 de fev. de 2026 | R$ 1.180,61 |
| 26 de fev. de 2026 | R$ 1.170,00 |
| 27 de fev. de 2026 | R$ 1.163,32 |
| 02 de mar. de 2026 | R$ 1.186,35 |
| 03 de mar. de 2026 | R$ 1.188,67 |
| 04 de mar. de 2026 | R$ 1.186,42 |
| 05 de mar. de 2026 | R$ 1.172,15 |
| 06 de mar. de 2026 | R$ 1.210,24 |
| 09 de mar. de 2026 | R$ 1.159,18 |
| 10 de mar. de 2026 | R$ 1.129,99 |
| 11 de mar. de 2026 | R$ 1.104,99 |
| 12 de mar. de 2026 | R$ 1.070,00 |
| 13 de mar. de 2026 | R$ 1.116,24 |
| 16 de mar. de 2026 | R$ 1.136,94 |
| 17 de mar. de 2026 | R$ 1.095,38 |
| 18 de mar. de 2026 | R$ 1.078,17 |
| 19 de mar. de 2026 | R$ 1.047,01 |
| 20 de mar. de 2026 | R$ 1.033,33 |
| 23 de mar. de 2026 | R$ 1.048,76 |
| 24 de mar. de 2026 | R$ 1.032,51 |
| 25 de mar. de 2026 | R$ 1.044,44 |
| 26 de mar. de 2026 | R$ 1.020,15 |
| 27 de mar. de 2026 | R$ 996,66 |
| 30 de mar. de 2026 | R$ 993,00 |
| 31 de mar. de 2026 | R$ 1.033,00 |
| 01 de abr. de 2026 | R$ 1.072,03 |
| 02 de abr. de 2026 | R$ 1.070,77 |
| 06 de abr. de 2026 | R$ 1.091,00 |
| 07 de abr. de 2026 | R$ 1.076,45 |
| 08 de abr. de 2026 | R$ 1.112,05 |
| 09 de abr. de 2026 | R$ 1.112,22 |
| 10 de abr. de 2026 | R$ 1.090,88 |
| 13 de abr. de 2026 | R$ 1.107,44 |
| 14 de abr. de 2026 | R$ 1.115,09 |
| 15 de abr. de 2026 | R$ 1.117,07 |
| 16 de abr. de 2026 | R$ 1.091,19 |
| 17 de abr. de 2026 | R$ 1.117,44 |
| 20 de abr. de 2026 | R$ 1.119,09 |
| 22 de abr. de 2026 | R$ 1.147,50 |
| 23 de abr. de 2026 | R$ 1.157,00 |
| 24 de abr. de 2026 | R$ 1.175,28 |
| 27 de abr. de 2026 | R$ 1.154,20 |
| 29 de abr. de 2026 | R$ 1.114,00 |
| 30 de abr. de 2026 | R$ 1.132,00 |
| 04 de mai. de 2026 | R$ 1.114,00 |
| 05 de mai. de 2026 | R$ 1.102,00 |
| 06 de mai. de 2026 | R$ 1.133,33 |
| 07 de mai. de 2026 | R$ 1.140,00 |
| 08 de mai. de 2026 | R$ 1.157,00 |
| 11 de mai. de 2026 | R$ 1.172,41 |
| 12 de mai. de 2026 | R$ 1.159,00 |
| 13 de mai. de 2026 | R$ 1.204,99 |
| 14 de mai. de 2026 | R$ 1.145,87 |
| 15 de mai. de 2026 | R$ 1.127,89 |
| 18 de mai. de 2026 | R$ 1.097,60 |
| 19 de mai. de 2026 | R$ 1.103,66 |
| 20 de mai. de 2026 | R$ 1.115,00 |
| 21 de mai. de 2026 | R$ 1.101,00 |
| 22 de mai. de 2026 | R$ 1.098,03 |
| 25 de mai. de 2026 | R$ 1.089,01 |
| 26 de mai. de 2026 | R$ 1.115,00 |
| 27 de mai. de 2026 | R$ 1.137,73 |
| 28 de mai. de 2026 | R$ 1.151,40 |
| 29 de mai. de 2026 | R$ 1.164,64 |
| 01 de jun. de 2026 | R$ 1.126,02 |
| 02 de jun. de 2026 | R$ 1.081,41 |
| 03 de jun. de 2026 | R$ 1.068,00 |
| 05 de jun. de 2026 | R$ 1.106,00 |
| 09 de jun. de 2026 | R$ 1.108,57 |
| 10 de jun. de 2026 | R$ 1.079,00 |
| 11 de jun. de 2026 | R$ 1.121,14 |
| 12 de jun. de 2026 | R$ 1.116,44 |
| 15 de jun. de 2026 | R$ 1.161,65 |
| 16 de jun. de 2026 | R$ 1.158,87 |
| 17 de jun. de 2026 | R$ 1.157,68 |
| 18 de jun. de 2026 | R$ 1.145,47 |
| 22 de jun. de 2026 | R$ 1.138,50 |
| 24 de jun. de 2026 | R$ 1.150,00 |
| 25 de jun. de 2026 | R$ 1.132,75 |
| 26 de jun. de 2026 | R$ 1.114,00 |
| 29 de jun. de 2026 | R$ 1.114,00 |
| 30 de jun. de 2026 | R$ 1.100,01 |
| 01 de jul. de 2026 | R$ 1.131,20 |
| 02 de jul. de 2026 | R$ 1.165,88 |
| 03 de jul. de 2026 | R$ 1.159,02 |
| 06 de jul. de 2026 | R$ 1.205,10 |
| 07 de jul. de 2026 | R$ 1.215,00 |
| 08 de jul. de 2026 | R$ 1.152,00 |
| 09 de jul. de 2026 | R$ 1.146,08 |
| 10 de jul. de 2026 | R$ 1.131,00 |
| 13 de jul. de 2026 | R$ 1.110,00 |
| 14 de jul. de 2026 | R$ 1.100,00 |
| 15 de jul. de 2026 | R$ 1.112,10 |
| 16 de jul. de 2026 | R$ 1.098,90 |
| 17 de jul. de 2026 | R$ 1.090,00 |
| 20 de jul. de 2026 | R$ 1.066,00 |
| 21 de jul. de 2026 | R$ 1.036,20 |
| 22 de jul. de 2026 | R$ 1.051,13 |
| 23 de jul. de 2026 | R$ 1.061,06 |
| 24 de jul. de 2026 | R$ 1.068,00 |
| 27 de jul. de 2026 | R$ 1.082,57 |
| 28 de jul. de 2026 | R$ 1.144,00 |
| 29 de jul. de 2026 | R$ 1.092,52 |
| 30 de jul. de 2026 | R$ 1.107,70 |
| 31 de jul. de 2026 | R$ 1.088,00 |
| 03 de ago. de 2026 | R$ 1.175,27 |
| 04 de ago. de 2026 | R$ 1.214,31 |
| 05 de ago. de 2026 | R$ 1.224,88 |
| 06 de ago. de 2026 | R$ 1.190,00 |
| 07 de ago. de 2026 | R$ 1.180,48 |
| 10 de ago. de 2026 | R$ 1.195,95 |
| 11 de ago. de 2026 | R$ 1.209,04 |
| 12 de ago. de 2026 | R$ 1.190,64 |
| 18 de ago. de 2026 | R$ 1.170,38 |
| 19 de ago. de 2026 | R$ 1.145,00 |
| 20 de ago. de 2026 | R$ 1.114,00 |
| 21 de ago. de 2026 | R$ 1.100,96 |
| 24 de ago. de 2026 | R$ 1.074,75 |
| 25 de ago. de 2026 | R$ 1.090,80 |
| 26 de ago. de 2026 | R$ 1.094,36 |
| 27 de ago. de 2026 | R$ 1.085,64 |
| 28 de ago. de 2026 | R$ 1.085,64 |
| 31 de ago. de 2026 | R$ 1.075,83 |
| 01 de set. de 2026 | R$ 1.062,72 |
| 03 de set. de 2026 | R$ 1.075,90 |
| 04 de set. de 2026 | R$ 1.080,00 |
| 08 de set. de 2026 | R$ 1.080,00 |
| 09 de set. de 2026 | R$ 1.059,00 |
| 10 de set. de 2026 | R$ 1.046,26 |
| 11 de set. de 2026 | R$ 1.065,75 |
| 14 de set. de 2026 | R$ 1.081,19 |
| 15 de set. de 2026 | R$ 1.081,08 |
| 16 de set. de 2026 | R$ 1.018,44 |
| 17 de set. de 2026 | R$ 1.018,18 |
| 18 de set. de 2026 | R$ 1.022,00 |
| 21 de set. de 2026 | R$ 1.028,58 |
| 22 de set. de 2026 | R$ 1.010,00 |
| 23 de set. de 2026 | R$ 1.039,35 |
| 24 de set. de 2026 | R$ 1.031,22 |
| 25 de set. de 2026 | R$ 1.031,22 |
| 28 de set. de 2026 | R$ 969,40 |
| 29 de set. de 2026 | R$ 979,00 |
| 30 de set. de 2026 | R$ 962,24 |
| 01 de out. de 2026 | R$ 1.010,79 |
| 02 de out. de 2026 | R$ 1.010,00 |
| 05 de out. de 2026 | R$ 964,82 |
| 06 de out. de 2026 | R$ 945,00 |
Indicadores
Os mesmos da Pesquisa. Toque no "i" para ver como cada um é calculado.
Desempenho
Retorno 12m
-18,4%
Risco
Liquidez diária
R$ 197 mil
Volatilidade 12m
34,2%
Queda máxima 12m
-29,5%
Beta
0,01
Rentabilidade
BOEI34 com os proventos reinvestidos e corrigido por desdobramentos, contra o CDI, o Ibovespa e a inflação.
- BOEI34 (com proventos)-10,90%
- CDI+26,54%
- Ibovespa+74,32%
- Inflação (IPCA)+7,33%
Acumulado desde 03 de jan. de 2025
| BOEI34 (com proventos) | -10,90% |
|---|---|
| CDI | +26,54% |
| Ibovespa | +74,32% |
| Inflação (IPCA) | +7,33% |
| Acumulado | 1 ano | 2 anos | 5 anos |
|---|---|---|---|
| BOEI34 (com proventos) | -18,87% | — | — |
| CDI | +14,45% | +29,79% | +81,50% |
| Ibovespa | +45,36% | +56,68% | +89,11% |
| Inflação (IPCA) | +4,22% | +9,57% | +28,41% |
Comparado com os maiores
Os maiores entre bdrs por liquidez, lado a lado com BOEI34.
| Ativo | Preço | Retorno 12m | Volatilidade 12m | Queda máxima 12m | Liquidez diária |
|---|---|---|---|---|---|
| R$ 147,02 | 50,9% | 45,3% | -33,8% | R$ 167,0 mi | |
| R$ 13,00 | -5,0% | 35,7% | -39,4% | R$ 151,3 mi | |
| R$ 77,08 | -20,6% | 37,7% | -40,5% | R$ 131,7 mi | |
| R$ 60,44 | -23,2% | 36,0% | -39,5% | R$ 123,9 mi | |
| R$ 945,00 | -18,4% | 34,2% | -29,5% | R$ 197 mil |
Rentabilidade com proventos
- BOEI34-10,90%
- XPBR31+107,95%
- ROXO34+15,45%
- MELI34-18,85%
- JBSS32-21,18%
Acumulado desde 03 de jan. de 2025
| BOEI34 | -10,90% |
|---|---|
| XPBR31 | +107,95% |
| ROXO34 | +15,45% |
| MELI34 | -18,85% |
| JBSS32 | -21,18% |
Faro, grátis durante o teste
Acompanhe BOEI34 na sua carteira
As notícias de cada ativo seu, filtradas e explicadas pela IA, o briefing do dia, a sua tese comparada com cada fato novo e avisos no celular.
Fontes: CVM (balanços e informes), B3 (preços e proventos), Banco Central (CDI e IPCA), CoinGecko e Tesouro Transparente. Indicadores calculados pelo Faro. Não é recomendação de investimento.