EXGR34
· BDRs
Preço
R$ 645,00
Preço do último fechamento da B3 (cripto e Tesouro: do dia da atualização). Não é em tempo real.
- Retorno 12m
- —
- Volatilidade 12m
- 66,6%
- Queda máxima 12m
- -29,5%
- Liquidez diária
- R$ 62 mil
No período: +12,47%
| 07 de out. de 2025 | R$ 573,48 |
|---|---|
| 10 de out. de 2025 | R$ 582,03 |
| 13 de out. de 2025 | R$ 586,38 |
| 14 de out. de 2025 | R$ 610,65 |
| 15 de out. de 2025 | R$ 596,04 |
| 16 de out. de 2025 | R$ 600,57 |
| 21 de out. de 2025 | R$ 598,85 |
| 24 de out. de 2025 | R$ 589,88 |
| 29 de out. de 2025 | R$ 591,60 |
| 03 de nov. de 2025 | R$ 574,74 |
| 07 de nov. de 2025 | R$ 691,92 |
| 10 de nov. de 2025 | R$ 712,88 |
| 13 de nov. de 2025 | R$ 709,20 |
| 11 de dez. de 2025 | R$ 753,00 |
| 15 de dez. de 2025 | R$ 768,31 |
| 20 de jan. de 2026 | R$ 736,45 |
| 26 de jan. de 2026 | R$ 711,32 |
| 29 de jan. de 2026 | R$ 713,16 |
| 30 de jan. de 2026 | R$ 692,88 |
| 02 de fev. de 2026 | R$ 731,22 |
| 03 de fev. de 2026 | R$ 614,66 |
| 04 de fev. de 2026 | R$ 614,94 |
| 10 de fev. de 2026 | R$ 630,02 |
| 05 de mar. de 2026 | R$ 661,98 |
| 06 de mar. de 2026 | R$ 656,04 |
| 10 de mar. de 2026 | R$ 600,68 |
| 12 de mar. de 2026 | R$ 597,60 |
| 13 de mar. de 2026 | R$ 608,40 |
| 17 de mar. de 2026 | R$ 628,91 |
| 24 de mar. de 2026 | R$ 619,60 |
| 25 de mar. de 2026 | R$ 611,00 |
| 26 de mar. de 2026 | R$ 605,70 |
| 27 de mar. de 2026 | R$ 592,92 |
| 30 de mar. de 2026 | R$ 597,13 |
| 02 de abr. de 2026 | R$ 584,40 |
| 07 de abr. de 2026 | R$ 587,05 |
| 08 de abr. de 2026 | R$ 614,79 |
| 09 de abr. de 2026 | R$ 584,21 |
| 10 de abr. de 2026 | R$ 570,00 |
| 13 de abr. de 2026 | R$ 600,78 |
| 14 de abr. de 2026 | R$ 625,00 |
| 15 de abr. de 2026 | R$ 648,44 |
| 17 de abr. de 2026 | R$ 663,00 |
| 20 de abr. de 2026 | R$ 676,51 |
| 22 de abr. de 2026 | R$ 655,53 |
| 29 de abr. de 2026 | R$ 627,00 |
| 30 de abr. de 2026 | R$ 618,33 |
| 05 de mai. de 2026 | R$ 612,02 |
| 07 de mai. de 2026 | R$ 624,12 |
| 08 de mai. de 2026 | R$ 572,26 |
| 13 de mai. de 2026 | R$ 547,80 |
| 15 de mai. de 2026 | R$ 553,85 |
| 21 de mai. de 2026 | R$ 546,15 |
| 22 de mai. de 2026 | R$ 541,86 |
| 26 de mai. de 2026 | R$ 559,52 |
| 27 de mai. de 2026 | R$ 580,00 |
| 28 de mai. de 2026 | R$ 575,98 |
| 01 de jun. de 2026 | R$ 576,83 |
| 02 de jun. de 2026 | R$ 571,29 |
| 03 de jun. de 2026 | R$ 570,50 |
| 05 de jun. de 2026 | R$ 589,26 |
| 11 de jun. de 2026 | R$ 560,19 |
| 12 de jun. de 2026 | R$ 565,83 |
| 15 de jun. de 2026 | R$ 593,95 |
| 16 de jun. de 2026 | R$ 627,00 |
| 17 de jun. de 2026 | R$ 617,51 |
| 18 de jun. de 2026 | R$ 629,41 |
| 22 de jun. de 2026 | R$ 610,70 |
| 23 de jun. de 2026 | R$ 628,00 |
| 24 de jun. de 2026 | R$ 679,68 |
| 26 de jun. de 2026 | R$ 678,12 |
| 29 de jun. de 2026 | R$ 686,90 |
| 01 de jul. de 2026 | R$ 689,05 |
| 08 de jul. de 2026 | R$ 665,13 |
| 10 de jul. de 2026 | R$ 695,06 |
| 16 de jul. de 2026 | R$ 682,46 |
| 20 de jul. de 2026 | R$ 679,98 |
| 27 de jul. de 2026 | R$ 712,62 |
| 28 de jul. de 2026 | R$ 756,39 |
| 29 de jul. de 2026 | R$ 796,78 |
| 31 de jul. de 2026 | R$ 748,89 |
| 03 de ago. de 2026 | R$ 758,60 |
| 04 de ago. de 2026 | R$ 768,20 |
| 05 de ago. de 2026 | R$ 819,68 |
| 07 de ago. de 2026 | R$ 791,30 |
| 10 de ago. de 2026 | R$ 798,19 |
| 11 de ago. de 2026 | R$ 832,52 |
| 13 de ago. de 2026 | R$ 853,48 |
| 14 de ago. de 2026 | R$ 863,81 |
| 19 de ago. de 2026 | R$ 849,57 |
| 20 de ago. de 2026 | R$ 847,58 |
| 21 de ago. de 2026 | R$ 825,72 |
| 24 de ago. de 2026 | R$ 868,12 |
| 25 de ago. de 2026 | R$ 900,00 |
| 27 de ago. de 2026 | R$ 817,09 |
| 28 de ago. de 2026 | R$ 853,63 |
| 31 de ago. de 2026 | R$ 826,46 |
| 04 de set. de 2026 | R$ 767,70 |
| 08 de set. de 2026 | R$ 700,94 |
| 09 de set. de 2026 | R$ 695,81 |
| 10 de set. de 2026 | R$ 706,30 |
| 11 de set. de 2026 | R$ 721,02 |
| 14 de set. de 2026 | R$ 739,65 |
| 16 de set. de 2026 | R$ 739,50 |
| 21 de set. de 2026 | R$ 721,16 |
| 22 de set. de 2026 | R$ 717,84 |
| 23 de set. de 2026 | R$ 672,48 |
| 24 de set. de 2026 | R$ 684,48 |
| 25 de set. de 2026 | R$ 686,85 |
| 29 de set. de 2026 | R$ 674,10 |
| 02 de out. de 2026 | R$ 691,38 |
| 05 de out. de 2026 | R$ 645,00 |
Indicadores
Os mesmos da Pesquisa. Toque no "i" para ver como cada um é calculado.
Risco
Liquidez diária
R$ 62 mil
Volatilidade 12m
66,6%
Queda máxima 12m
-29,5%
Beta
-0,29
Rentabilidade
EXGR34 com os proventos reinvestidos e corrigido por desdobramentos, contra o CDI, o Ibovespa e a inflação.
- EXGR34 (com proventos)+12,15%
- CDI+26,54%
- Ibovespa+74,32%
- Inflação (IPCA)+7,33%
Acumulado desde 03 de jan. de 2025
| EXGR34 (com proventos) | +12,15% |
|---|---|
| CDI | +26,54% |
| Ibovespa | +74,32% |
| Inflação (IPCA) | +7,33% |
| Acumulado | 1 ano | 2 anos | 5 anos |
|---|---|---|---|
| EXGR34 (com proventos) | +12,47% | — | — |
| CDI | +14,45% | +29,79% | +81,50% |
| Ibovespa | +45,36% | +56,68% | +89,11% |
| Inflação (IPCA) | +4,22% | +9,57% | +28,41% |
Comparado com os maiores
Os maiores entre bdrs por liquidez, lado a lado com EXGR34.
| Ativo | Preço | Retorno 12m | Volatilidade 12m | Queda máxima 12m | Liquidez diária |
|---|---|---|---|---|---|
| R$ 147,02 | 50,9% | 45,3% | -33,8% | R$ 167,0 mi | |
| R$ 13,00 | -5,0% | 35,7% | -39,4% | R$ 151,3 mi | |
| R$ 77,08 | -20,6% | 37,7% | -40,5% | R$ 131,7 mi | |
| R$ 60,44 | -23,2% | 36,0% | -39,5% | R$ 123,9 mi | |
| R$ 645,00 | — | 66,6% | -29,5% | R$ 62 mil |
Rentabilidade com proventos
- EXGR34+12,15%
- XPBR31+107,95%
- ROXO34+15,45%
- MELI34-18,85%
- JBSS32-21,18%
Acumulado desde 03 de jan. de 2025
| EXGR34 | +12,15% |
|---|---|
| XPBR31 | +107,95% |
| ROXO34 | +15,45% |
| MELI34 | -18,85% |
| JBSS32 | -21,18% |
Faro, grátis durante o teste
Acompanhe EXGR34 na sua carteira
As notícias de cada ativo seu, filtradas e explicadas pela IA, o briefing do dia, a sua tese comparada com cada fato novo e avisos no celular.
Fontes: CVM (balanços e informes), B3 (preços e proventos), Banco Central (CDI e IPCA), CoinGecko e Tesouro Transparente. Indicadores calculados pelo Faro. Não é recomendação de investimento.