IRIM11
IRIDIUM CRI · Multicategoria · FII
Preço
R$ 65,69
Preço do último fechamento da B3 (cripto e Tesouro: do dia da atualização). Não é em tempo real.
- P/VP
- 0,80
- Dividend yield
- 15,3%
- Vacância física
- —
- Cap rate
- —
- Patrimônio líquido
- R$ 2,9 bi
- Liquidez diária
- R$ 3,0 mi
No período: -0,70%
Linha do tempo do período
- 10 de set. de 2026Data-com: R$ 0,75 por cota
- 11 de ago. de 2026Data-com: R$ 0,77 por cota
- 09 de jul. de 2026Data-com: R$ 1,18 por cota
- 10 de jun. de 2026Data-com: R$ 0,95 por cota
- 12 de mai. de 2026Data-com: R$ 0,90 por cota
| 06 de out. de 2025 | R$ 66,15 |
|---|---|
| 07 de out. de 2025 | R$ 66,42 |
| 08 de out. de 2025 | R$ 66,47 |
| 09 de out. de 2025 | R$ 66,44 |
| 10 de out. de 2025 | R$ 66,12 |
| 13 de out. de 2025 | R$ 66,59 |
| 14 de out. de 2025 | R$ 67,10 |
| 15 de out. de 2025 | R$ 67,50 |
| 16 de out. de 2025 | R$ 67,25 |
| 17 de out. de 2025 | R$ 69,13 |
| 20 de out. de 2025 | R$ 71,00 |
| 21 de out. de 2025 | R$ 68,99 |
| 22 de out. de 2025 | R$ 67,98 |
| 23 de out. de 2025 | R$ 69,01 |
| 24 de out. de 2025 | R$ 70,81 |
| 27 de out. de 2025 | R$ 71,89 |
| 28 de out. de 2025 | R$ 72,89 |
| 29 de out. de 2025 | R$ 72,00 |
| 30 de out. de 2025 | R$ 72,80 |
| 31 de out. de 2025 | R$ 72,86 |
| 03 de nov. de 2025 | R$ 73,50 |
| 04 de nov. de 2025 | R$ 73,90 |
| 05 de nov. de 2025 | R$ 73,93 |
| 06 de nov. de 2025 | R$ 74,33 |
| 07 de nov. de 2025 | R$ 74,41 |
| 10 de nov. de 2025 | R$ 75,50 |
| 11 de nov. de 2025 | R$ 75,81 |
| 12 de nov. de 2025 | R$ 75,41 |
| 13 de nov. de 2025 | R$ 75,21 |
| 14 de nov. de 2025 | R$ 75,21 |
| 17 de nov. de 2025 | R$ 74,01 |
| 18 de nov. de 2025 | R$ 74,65 |
| 19 de nov. de 2025 | R$ 74,13 |
| 21 de nov. de 2025 | R$ 74,14 |
| 24 de nov. de 2025 | R$ 74,06 |
| 25 de nov. de 2025 | R$ 74,80 |
| 26 de nov. de 2025 | R$ 74,98 |
| 27 de nov. de 2025 | R$ 74,31 |
| 28 de nov. de 2025 | R$ 74,96 |
| 01 de dez. de 2025 | R$ 77,64 |
| 02 de dez. de 2025 | R$ 77,41 |
| 03 de dez. de 2025 | R$ 79,00 |
| 04 de dez. de 2025 | R$ 77,36 |
| 05 de dez. de 2025 | R$ 77,50 |
| 08 de dez. de 2025 | R$ 75,15 |
| 09 de dez. de 2025 | R$ 74,80 |
| 10 de dez. de 2025 | R$ 73,02 |
| 11 de dez. de 2025 | R$ 66,20 |
| 12 de dez. de 2025 | R$ 65,52 |
| 15 de dez. de 2025 | R$ 65,64 |
| 16 de dez. de 2025 | R$ 64,45 |
| 17 de dez. de 2025 | R$ 64,93 |
| 18 de dez. de 2025 | R$ 65,12 |
| 19 de dez. de 2025 | R$ 65,83 |
| 22 de dez. de 2025 | R$ 67,43 |
| 23 de dez. de 2025 | R$ 68,50 |
| 26 de dez. de 2025 | R$ 69,18 |
| 29 de dez. de 2025 | R$ 67,69 |
| 30 de dez. de 2025 | R$ 68,00 |
| 02 de jan. de 2026 | R$ 68,00 |
| 05 de jan. de 2026 | R$ 67,94 |
| 06 de jan. de 2026 | R$ 68,30 |
| 07 de jan. de 2026 | R$ 68,00 |
| 08 de jan. de 2026 | R$ 68,85 |
| 09 de jan. de 2026 | R$ 68,16 |
| 12 de jan. de 2026 | R$ 69,00 |
| 13 de jan. de 2026 | R$ 67,99 |
| 14 de jan. de 2026 | R$ 68,53 |
| 15 de jan. de 2026 | R$ 69,00 |
| 16 de jan. de 2026 | R$ 69,50 |
| 19 de jan. de 2026 | R$ 69,37 |
| 20 de jan. de 2026 | R$ 69,06 |
| 21 de jan. de 2026 | R$ 68,78 |
| 22 de jan. de 2026 | R$ 68,60 |
| 23 de jan. de 2026 | R$ 68,75 |
| 26 de jan. de 2026 | R$ 68,76 |
| 27 de jan. de 2026 | R$ 69,00 |
| 28 de jan. de 2026 | R$ 68,80 |
| 29 de jan. de 2026 | R$ 68,65 |
| 30 de jan. de 2026 | R$ 68,71 |
| 02 de fev. de 2026 | R$ 68,72 |
| 03 de fev. de 2026 | R$ 68,74 |
| 04 de fev. de 2026 | R$ 68,53 |
| 05 de fev. de 2026 | R$ 68,40 |
| 06 de fev. de 2026 | R$ 68,20 |
| 09 de fev. de 2026 | R$ 68,21 |
| 10 de fev. de 2026 | R$ 67,88 |
| 11 de fev. de 2026 | R$ 64,70 |
| 12 de fev. de 2026 | R$ 63,95 |
| 13 de fev. de 2026 | R$ 64,89 |
| 18 de fev. de 2026 | R$ 64,29 |
| 19 de fev. de 2026 | R$ 64,04 |
| 20 de fev. de 2026 | R$ 64,16 |
| 23 de fev. de 2026 | R$ 63,52 |
| 24 de fev. de 2026 | R$ 63,50 |
| 25 de fev. de 2026 | R$ 64,11 |
| 26 de fev. de 2026 | R$ 65,13 |
| 27 de fev. de 2026 | R$ 64,50 |
| 02 de mar. de 2026 | R$ 64,70 |
| 03 de mar. de 2026 | R$ 64,59 |
| 04 de mar. de 2026 | R$ 64,39 |
| 05 de mar. de 2026 | R$ 64,01 |
| 06 de mar. de 2026 | R$ 64,49 |
| 09 de mar. de 2026 | R$ 64,31 |
| 10 de mar. de 2026 | R$ 64,59 |
| 11 de mar. de 2026 | R$ 63,58 |
| 12 de mar. de 2026 | R$ 63,55 |
| 13 de mar. de 2026 | R$ 63,99 |
| 16 de mar. de 2026 | R$ 63,78 |
| 17 de mar. de 2026 | R$ 63,97 |
| 18 de mar. de 2026 | R$ 63,56 |
| 19 de mar. de 2026 | R$ 63,35 |
| 20 de mar. de 2026 | R$ 62,45 |
| 23 de mar. de 2026 | R$ 63,39 |
| 24 de mar. de 2026 | R$ 63,34 |
| 25 de mar. de 2026 | R$ 63,51 |
| 26 de mar. de 2026 | R$ 63,52 |
| 27 de mar. de 2026 | R$ 64,19 |
| 30 de mar. de 2026 | R$ 64,77 |
| 31 de mar. de 2026 | R$ 64,72 |
| 01 de abr. de 2026 | R$ 64,75 |
| 02 de abr. de 2026 | R$ 65,09 |
| 06 de abr. de 2026 | R$ 65,43 |
| 07 de abr. de 2026 | R$ 65,60 |
| 08 de abr. de 2026 | R$ 65,82 |
| 09 de abr. de 2026 | R$ 66,10 |
| 10 de abr. de 2026 | R$ 65,72 |
| 13 de abr. de 2026 | R$ 65,39 |
| 14 de abr. de 2026 | R$ 65,77 |
| 15 de abr. de 2026 | R$ 65,93 |
| 16 de abr. de 2026 | R$ 65,89 |
| 17 de abr. de 2026 | R$ 66,02 |
| 20 de abr. de 2026 | R$ 66,10 |
| 22 de abr. de 2026 | R$ 66,22 |
| 23 de abr. de 2026 | R$ 66,25 |
| 24 de abr. de 2026 | R$ 66,05 |
| 27 de abr. de 2026 | R$ 65,87 |
| 28 de abr. de 2026 | R$ 65,55 |
| 29 de abr. de 2026 | R$ 65,45 |
| 30 de abr. de 2026 | R$ 65,68 |
| 04 de mai. de 2026 | R$ 65,03 |
| 05 de mai. de 2026 | R$ 65,08 |
| 06 de mai. de 2026 | R$ 65,35 |
| 07 de mai. de 2026 | R$ 65,86 |
| 08 de mai. de 2026 | R$ 66,12 |
| 11 de mai. de 2026 | R$ 66,05 |
| 12 de mai. de 2026 | R$ 66,19 |
| 13 de mai. de 2026 | R$ 64,87 |
| 14 de mai. de 2026 | R$ 65,99 |
| 15 de mai. de 2026 | R$ 66,52 |
| 18 de mai. de 2026 | R$ 65,74 |
| 19 de mai. de 2026 | R$ 65,79 |
| 20 de mai. de 2026 | R$ 66,51 |
| 21 de mai. de 2026 | R$ 66,60 |
| 22 de mai. de 2026 | R$ 67,82 |
| 25 de mai. de 2026 | R$ 69,20 |
| 26 de mai. de 2026 | R$ 68,50 |
| 27 de mai. de 2026 | R$ 68,25 |
| 28 de mai. de 2026 | R$ 68,73 |
| 29 de mai. de 2026 | R$ 68,70 |
| 01 de jun. de 2026 | R$ 68,22 |
| 02 de jun. de 2026 | R$ 68,01 |
| 03 de jun. de 2026 | R$ 67,30 |
| 05 de jun. de 2026 | R$ 67,09 |
| 08 de jun. de 2026 | R$ 66,46 |
| 09 de jun. de 2026 | R$ 66,77 |
| 10 de jun. de 2026 | R$ 66,39 |
| 11 de jun. de 2026 | R$ 65,50 |
| 12 de jun. de 2026 | R$ 65,85 |
| 15 de jun. de 2026 | R$ 66,66 |
| 16 de jun. de 2026 | R$ 66,90 |
| 17 de jun. de 2026 | R$ 67,16 |
| 18 de jun. de 2026 | R$ 66,61 |
| 19 de jun. de 2026 | R$ 66,55 |
| 22 de jun. de 2026 | R$ 66,14 |
| 23 de jun. de 2026 | R$ 65,95 |
| 24 de jun. de 2026 | R$ 65,61 |
| 25 de jun. de 2026 | R$ 65,56 |
| 26 de jun. de 2026 | R$ 65,81 |
| 29 de jun. de 2026 | R$ 65,83 |
| 30 de jun. de 2026 | R$ 66,24 |
| 01 de jul. de 2026 | R$ 66,51 |
| 02 de jul. de 2026 | R$ 66,60 |
| 03 de jul. de 2026 | R$ 66,90 |
| 06 de jul. de 2026 | R$ 67,28 |
| 07 de jul. de 2026 | R$ 66,80 |
| 08 de jul. de 2026 | R$ 66,74 |
| 09 de jul. de 2026 | R$ 67,10 |
| 10 de jul. de 2026 | R$ 66,37 |
| 13 de jul. de 2026 | R$ 65,64 |
| 14 de jul. de 2026 | R$ 65,89 |
| 15 de jul. de 2026 | R$ 65,86 |
| 16 de jul. de 2026 | R$ 65,85 |
| 17 de jul. de 2026 | R$ 65,75 |
| 20 de jul. de 2026 | R$ 65,57 |
| 21 de jul. de 2026 | R$ 65,30 |
| 22 de jul. de 2026 | R$ 65,25 |
| 23 de jul. de 2026 | R$ 65,22 |
| 24 de jul. de 2026 | R$ 65,39 |
| 27 de jul. de 2026 | R$ 65,36 |
| 28 de jul. de 2026 | R$ 65,66 |
| 29 de jul. de 2026 | R$ 65,39 |
| 30 de jul. de 2026 | R$ 64,79 |
| 31 de jul. de 2026 | R$ 65,09 |
| 03 de ago. de 2026 | R$ 65,08 |
| 04 de ago. de 2026 | R$ 65,59 |
| 05 de ago. de 2026 | R$ 65,17 |
| 06 de ago. de 2026 | R$ 64,74 |
| 07 de ago. de 2026 | R$ 64,54 |
| 10 de ago. de 2026 | R$ 64,09 |
| 11 de ago. de 2026 | R$ 63,25 |
| 12 de ago. de 2026 | R$ 61,42 |
| 13 de ago. de 2026 | R$ 60,65 |
| 14 de ago. de 2026 | R$ 60,10 |
| 17 de ago. de 2026 | R$ 59,99 |
| 18 de ago. de 2026 | R$ 60,53 |
| 19 de ago. de 2026 | R$ 60,19 |
| 20 de ago. de 2026 | R$ 59,52 |
| 21 de ago. de 2026 | R$ 60,45 |
| 24 de ago. de 2026 | R$ 60,65 |
| 25 de ago. de 2026 | R$ 60,75 |
| 26 de ago. de 2026 | R$ 60,56 |
| 27 de ago. de 2026 | R$ 60,84 |
| 28 de ago. de 2026 | R$ 61,35 |
| 31 de ago. de 2026 | R$ 61,28 |
| 01 de set. de 2026 | R$ 60,78 |
| 02 de set. de 2026 | R$ 61,00 |
| 03 de set. de 2026 | R$ 61,70 |
| 04 de set. de 2026 | R$ 61,78 |
| 08 de set. de 2026 | R$ 61,48 |
| 09 de set. de 2026 | R$ 61,00 |
| 10 de set. de 2026 | R$ 61,18 |
| 11 de set. de 2026 | R$ 60,30 |
| 14 de set. de 2026 | R$ 59,93 |
| 15 de set. de 2026 | R$ 60,05 |
| 16 de set. de 2026 | R$ 60,40 |
| 17 de set. de 2026 | R$ 61,04 |
| 18 de set. de 2026 | R$ 60,66 |
| 21 de set. de 2026 | R$ 60,76 |
| 22 de set. de 2026 | R$ 60,35 |
| 23 de set. de 2026 | R$ 60,14 |
| 24 de set. de 2026 | R$ 60,00 |
| 25 de set. de 2026 | R$ 60,28 |
| 28 de set. de 2026 | R$ 59,96 |
| 29 de set. de 2026 | R$ 60,39 |
| 30 de set. de 2026 | R$ 60,89 |
| 01 de out. de 2026 | R$ 61,33 |
| 02 de out. de 2026 | R$ 61,95 |
| 05 de out. de 2026 | R$ 63,40 |
| 06 de out. de 2026 | R$ 65,69 |
Indicadores
Os mesmos da Pesquisa, com o balanço ou informe de 01/08/2026. Toque no "i" para ver como cada um é calculado.
Valuation
P/VP
0,80
Valor de mercado
R$ 2,3 bi
Dividendos
Dividend yield
15,3%
Preço justo
Preço teto (Bazin)
R$ 126,00
Margem Bazin
91,8%
FIIs
Rendimento 12m (R$/cota)
R$ 10,08
Valor patrimonial/cota
R$ 81,91
Patrimônio líquido
R$ 2,9 bi
Cotistas
197.858
Taxa de administração
0,0%
Desempenho
Retorno 12m
-1,2%
Risco
Liquidez diária
R$ 3,0 mi
Volatilidade 12m
18,8%
Queda máxima 12m
-24,7%
Beta
0,13
Múltiplos contra o setor
Onde cada indicador de IRIM11 fica entre os do mesmo segmento (ou do mesmo tipo, quando o setor tem poucos). A marca no meio da barra é a mediana. Ficar acima ou abaixo não é bom nem ruim por si só.
- P/VP0,80 · mediana 0,86
Maior que o de 39% do setor (122 comparáveis, de 0,03 a 2,38)
- Dividend yield15,3% · mediana 12,7%
Maior que o de 72% do setor (123 comparáveis, de 0,0% a 90,5%)
- Taxa de administração0,0% · mediana 0,0%
Maior que o de 52% do setor (123 comparáveis, de 0,0% a 0,0%)
- Liquidez diáriaR$ 3,0 mi · mediana R$ 217 mil
Maior que o de 81% do setor (127 comparáveis, de R$ 48 a R$ 31,1 mi)
Rentabilidade
IRIM11 com os proventos reinvestidos e corrigido por desdobramentos, contra o CDI, o Ibovespa, o IFIX e a inflação.
- IRIM11 (com proventos)+7,96%
- CDI+81,46%
- Ibovespa+85,67%
- IFIX+41,34%
- Inflação (IPCA)+26,83%
Acumulado desde 08 de out. de 2021
| IRIM11 (com proventos) | +7,96% |
|---|---|
| CDI | +81,46% |
| Ibovespa | +85,67% |
| IFIX | +41,34% |
| Inflação (IPCA) | +26,83% |
| Acumulado | 1 ano | 2 anos | 5 anos |
|---|---|---|---|
| IRIM11 (com proventos) | +15,56% | +18,73% | +8,56% |
| CDI | +14,45% | +29,79% | +81,50% |
| Ibovespa | +45,36% | +56,68% | +89,11% |
| IFIX | +9,84% | +20,26% | +41,19% |
| Inflação (IPCA) | +4,22% | +9,57% | +28,41% |
Comparado com os maiores
Os maiores de Multicategoria por liquidez, lado a lado com IRIM11.
| Ativo | Preço | P/VP | Dividend yield | Vacância física | Cap rate | Patrimônio líquido | Liquidez diária |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 71,15 | 0,74 | 16,6% | 0,0% | 3,4% | R$ 6,0 bi | R$ 31,1 mi | |
| R$ 105,30 | 1,03 | 13,2% | — | — | R$ 11,0 bi | R$ 27,9 mi | |
| R$ 11,00 | 1,13 | 3,9% | 0,0% | — | R$ 184,1 mi | R$ 25,4 mi | |
| R$ 143,42 | 1,10 | 4,8% | 0,0% | 11,8% | R$ 209,1 mi | R$ 23,3 mi | |
| R$ 65,69 | 0,80 | 15,3% | — | — | R$ 2,9 bi | R$ 3,0 mi |
Rentabilidade com proventos
- IRIM11+7,96%
- TRXF11+24,10%
- KNCR11+105,66%
- MIDW11+14,54%
- HBCR11+120,13%
Acumulado desde 08 de out. de 2021
| IRIM11 | +7,96% |
|---|---|
| TRXF11 | +24,10% |
| KNCR11 | +105,66% |
| MIDW11 | +14,54% |
| HBCR11 | +120,13% |
Proventos
Rendimento por cota de cada mês pelo informe mensal da CVM (pode diferir em centavos do anunciado); a tabela traz os anúncios da B3.
Dividend yield atual
15,3%
Dividend yield médio de 5 anos
10,8%
Costuma ter data-com em janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro, pelos últimos 4 anos.
| 2021 | R$ 7,77 |
|---|---|
| 2022 | R$ 14,79 |
| 2023 | R$ 11,57 |
| 2024 | R$ 10,11 |
| 2025 | R$ 0,90 |
| 2026 | R$ 0,00 |
| Tipo | Data com | Pagamento | Valor por cota |
|---|---|---|---|
| Rendimento | 10/09/2026 | 17/09/2026 | R$ 0,75 |
| Rendimento | 11/08/2026 | 18/08/2026 | R$ 0,77 |
| Rendimento | 09/07/2026 | 16/07/2026 | R$ 1,18 |
| Rendimento | 10/06/2026 | 17/06/2026 | R$ 0,95 |
| Rendimento | 12/05/2026 | 19/05/2026 | R$ 0,90 |
| Rendimento | 10/04/2026 | 17/04/2026 | R$ 0,75 |
| Rendimento | 10/03/2026 | 17/03/2026 | R$ 0,80 |
| Rendimento | 10/02/2026 | 19/02/2026 | R$ 0,69 |
| Rendimento | 12/01/2026 | 19/01/2026 | R$ 0,89 |
| Rendimento | 09/12/2025 | 16/12/2025 | R$ 0,84 |
Calculadoras
Simulações com as premissas que você escolher. Preço justo tem uma aba só para ele, lá em cima.
Renda mensal
Cotas
1.191
Investimento hoje
R$ 78.236,79
Com os proventos dos últimos 12 meses (R$ 10,08 por cota). Proventos passados não garantem os futuros.
Simular aportes
Usa o dividend yield de 15,3% como taxa, sem contar valorização.
Abrir na CalculadoraFaro, grátis durante o teste
Acompanhe IRIM11 na sua carteira
As notícias de cada ativo seu, filtradas e explicadas pela IA, o briefing do dia, a sua tese comparada com cada fato novo e avisos no celular.
Fontes: CVM (balanços e informes), B3 (preços e proventos), Banco Central (CDI e IPCA), CoinGecko e Tesouro Transparente. Indicadores calculados pelo Faro. Não é recomendação de investimento.