JPMC34
· BDRs
Preço
R$ 166,10
Preço do último fechamento da B3 (cripto e Tesouro: do dia da atualização). Não é em tempo real.
- Retorno 12m
- 0,4%
- Volatilidade 12m
- 23,9%
- Queda máxima 12m
- -19,0%
- Liquidez diária
- R$ 6,0 mi
No período: +1,50%
| 06 de out. de 2025 | R$ 163,65 |
|---|---|
| 07 de out. de 2025 | R$ 165,50 |
| 08 de out. de 2025 | R$ 162,80 |
| 09 de out. de 2025 | R$ 164,02 |
| 10 de out. de 2025 | R$ 164,55 |
| 13 de out. de 2025 | R$ 167,79 |
| 14 de out. de 2025 | R$ 165,44 |
| 15 de out. de 2025 | R$ 167,50 |
| 16 de out. de 2025 | R$ 162,21 |
| 17 de out. de 2025 | R$ 160,45 |
| 20 de out. de 2025 | R$ 162,16 |
| 21 de out. de 2025 | R$ 159,92 |
| 22 de out. de 2025 | R$ 159,05 |
| 23 de out. de 2025 | R$ 158,29 |
| 24 de out. de 2025 | R$ 161,97 |
| 27 de out. de 2025 | R$ 164,23 |
| 28 de out. de 2025 | R$ 163,14 |
| 29 de out. de 2025 | R$ 162,63 |
| 30 de out. de 2025 | R$ 165,93 |
| 31 de out. de 2025 | R$ 166,98 |
| 03 de nov. de 2025 | R$ 165,50 |
| 04 de nov. de 2025 | R$ 168,20 |
| 05 de nov. de 2025 | R$ 166,51 |
| 06 de nov. de 2025 | R$ 167,05 |
| 07 de nov. de 2025 | R$ 167,02 |
| 10 de nov. de 2025 | R$ 167,97 |
| 11 de nov. de 2025 | R$ 167,15 |
| 12 de nov. de 2025 | R$ 169,40 |
| 13 de nov. de 2025 | R$ 163,01 |
| 14 de nov. de 2025 | R$ 161,44 |
| 17 de nov. de 2025 | R$ 160,20 |
| 18 de nov. de 2025 | R$ 159,62 |
| 19 de nov. de 2025 | R$ 161,49 |
| 21 de nov. de 2025 | R$ 160,56 |
| 24 de nov. de 2025 | R$ 160,16 |
| 25 de nov. de 2025 | R$ 163,88 |
| 26 de nov. de 2025 | R$ 163,45 |
| 27 de nov. de 2025 | R$ 163,61 |
| 28 de nov. de 2025 | R$ 167,85 |
| 01 de dez. de 2025 | R$ 165,05 |
| 02 de dez. de 2025 | R$ 163,40 |
| 03 de dez. de 2025 | R$ 165,26 |
| 04 de dez. de 2025 | R$ 167,32 |
| 05 de dez. de 2025 | R$ 171,51 |
| 08 de dez. de 2025 | R$ 170,14 |
| 09 de dez. de 2025 | R$ 164,40 |
| 10 de dez. de 2025 | R$ 169,30 |
| 11 de dez. de 2025 | R$ 171,00 |
| 12 de dez. de 2025 | R$ 172,30 |
| 15 de dez. de 2025 | R$ 172,56 |
| 16 de dez. de 2025 | R$ 172,13 |
| 17 de dez. de 2025 | R$ 173,44 |
| 18 de dez. de 2025 | R$ 171,77 |
| 19 de dez. de 2025 | R$ 175,69 |
| 22 de dez. de 2025 | R$ 179,51 |
| 23 de dez. de 2025 | R$ 181,15 |
| 26 de dez. de 2025 | R$ 179,50 |
| 29 de dez. de 2025 | R$ 180,09 |
| 30 de dez. de 2025 | R$ 176,98 |
| 02 de jan. de 2026 | R$ 177,63 |
| 05 de jan. de 2026 | R$ 178,73 |
| 06 de jan. de 2026 | R$ 179,60 |
| 07 de jan. de 2026 | R$ 175,38 |
| 08 de jan. de 2026 | R$ 177,36 |
| 09 de jan. de 2026 | R$ 177,45 |
| 12 de jan. de 2026 | R$ 174,98 |
| 13 de jan. de 2026 | R$ 168,60 |
| 14 de jan. de 2026 | R$ 167,67 |
| 15 de jan. de 2026 | R$ 166,50 |
| 16 de jan. de 2026 | R$ 171,20 |
| 19 de jan. de 2026 | R$ 169,70 |
| 20 de jan. de 2026 | R$ 163,80 |
| 21 de jan. de 2026 | R$ 162,15 |
| 22 de jan. de 2026 | R$ 160,00 |
| 23 de jan. de 2026 | R$ 157,30 |
| 26 de jan. de 2026 | R$ 158,60 |
| 27 de jan. de 2026 | R$ 155,20 |
| 28 de jan. de 2026 | R$ 156,99 |
| 29 de jan. de 2026 | R$ 159,69 |
| 30 de jan. de 2026 | R$ 160,77 |
| 02 de fev. de 2026 | R$ 162,29 |
| 03 de fev. de 2026 | R$ 165,29 |
| 04 de fev. de 2026 | R$ 166,20 |
| 05 de fev. de 2026 | R$ 162,90 |
| 06 de fev. de 2026 | R$ 168,93 |
| 09 de fev. de 2026 | R$ 167,55 |
| 10 de fev. de 2026 | R$ 165,14 |
| 11 de fev. de 2026 | R$ 161,00 |
| 12 de fev. de 2026 | R$ 156,80 |
| 13 de fev. de 2026 | R$ 158,93 |
| 18 de fev. de 2026 | R$ 161,65 |
| 19 de fev. de 2026 | R$ 160,44 |
| 20 de fev. de 2026 | R$ 160,64 |
| 23 de fev. de 2026 | R$ 153,50 |
| 24 de fev. de 2026 | R$ 152,80 |
| 25 de fev. de 2026 | R$ 155,10 |
| 26 de fev. de 2026 | R$ 156,85 |
| 27 de fev. de 2026 | R$ 152,54 |
| 02 de mar. de 2026 | R$ 153,00 |
| 03 de mar. de 2026 | R$ 158,65 |
| 04 de mar. de 2026 | R$ 156,14 |
| 05 de mar. de 2026 | R$ 154,36 |
| 06 de mar. de 2026 | R$ 151,35 |
| 09 de mar. de 2026 | R$ 149,20 |
| 10 de mar. de 2026 | R$ 149,30 |
| 11 de mar. de 2026 | R$ 148,30 |
| 12 de mar. de 2026 | R$ 147,93 |
| 13 de mar. de 2026 | R$ 151,14 |
| 16 de mar. de 2026 | R$ 150,10 |
| 17 de mar. de 2026 | R$ 149,33 |
| 18 de mar. de 2026 | R$ 151,00 |
| 19 de mar. de 2026 | R$ 150,98 |
| 20 de mar. de 2026 | R$ 153,14 |
| 23 de mar. de 2026 | R$ 151,90 |
| 24 de mar. de 2026 | R$ 153,81 |
| 25 de mar. de 2026 | R$ 154,30 |
| 26 de mar. de 2026 | R$ 152,95 |
| 27 de mar. de 2026 | R$ 147,63 |
| 30 de mar. de 2026 | R$ 148,54 |
| 31 de mar. de 2026 | R$ 152,10 |
| 01 de abr. de 2026 | R$ 152,21 |
| 02 de abr. de 2026 | R$ 151,43 |
| 06 de abr. de 2026 | R$ 151,92 |
| 07 de abr. de 2026 | R$ 153,43 |
| 08 de abr. de 2026 | R$ 156,73 |
| 09 de abr. de 2026 | R$ 157,33 |
| 10 de abr. de 2026 | R$ 155,56 |
| 13 de abr. de 2026 | R$ 156,09 |
| 14 de abr. de 2026 | R$ 155,35 |
| 15 de abr. de 2026 | R$ 153,25 |
| 16 de abr. de 2026 | R$ 154,67 |
| 17 de abr. de 2026 | R$ 154,28 |
| 20 de abr. de 2026 | R$ 157,10 |
| 22 de abr. de 2026 | R$ 155,36 |
| 23 de abr. de 2026 | R$ 155,20 |
| 24 de abr. de 2026 | R$ 154,86 |
| 27 de abr. de 2026 | R$ 154,74 |
| 28 de abr. de 2026 | R$ 155,25 |
| 29 de abr. de 2026 | R$ 154,74 |
| 30 de abr. de 2026 | R$ 154,50 |
| 04 de mai. de 2026 | R$ 153,20 |
| 05 de mai. de 2026 | R$ 151,95 |
| 06 de mai. de 2026 | R$ 155,17 |
| 07 de mai. de 2026 | R$ 151,31 |
| 08 de mai. de 2026 | R$ 148,67 |
| 11 de mai. de 2026 | R$ 146,78 |
| 12 de mai. de 2026 | R$ 149,13 |
| 13 de mai. de 2026 | R$ 150,50 |
| 14 de mai. de 2026 | R$ 149,97 |
| 15 de mai. de 2026 | R$ 150,89 |
| 18 de mai. de 2026 | R$ 150,32 |
| 19 de mai. de 2026 | R$ 149,24 |
| 20 de mai. de 2026 | R$ 150,66 |
| 21 de mai. de 2026 | R$ 152,02 |
| 22 de mai. de 2026 | R$ 153,25 |
| 25 de mai. de 2026 | R$ 154,40 |
| 26 de mai. de 2026 | R$ 153,57 |
| 27 de mai. de 2026 | R$ 151,06 |
| 28 de mai. de 2026 | R$ 149,27 |
| 29 de mai. de 2026 | R$ 150,98 |
| 01 de jun. de 2026 | R$ 148,66 |
| 02 de jun. de 2026 | R$ 151,15 |
| 03 de jun. de 2026 | R$ 152,56 |
| 05 de jun. de 2026 | R$ 159,82 |
| 08 de jun. de 2026 | R$ 161,32 |
| 09 de jun. de 2026 | R$ 161,40 |
| 10 de jun. de 2026 | R$ 160,28 |
| 11 de jun. de 2026 | R$ 159,78 |
| 12 de jun. de 2026 | R$ 162,59 |
| 15 de jun. de 2026 | R$ 161,90 |
| 16 de jun. de 2026 | R$ 167,75 |
| 17 de jun. de 2026 | R$ 170,10 |
| 18 de jun. de 2026 | R$ 167,02 |
| 19 de jun. de 2026 | R$ 168,27 |
| 22 de jun. de 2026 | R$ 170,06 |
| 23 de jun. de 2026 | R$ 173,04 |
| 24 de jun. de 2026 | R$ 173,68 |
| 25 de jun. de 2026 | R$ 174,24 |
| 26 de jun. de 2026 | R$ 170,17 |
| 29 de jun. de 2026 | R$ 170,30 |
| 30 de jun. de 2026 | R$ 169,40 |
| 01 de jul. de 2026 | R$ 173,22 |
| 02 de jul. de 2026 | R$ 173,69 |
| 03 de jul. de 2026 | R$ 173,67 |
| 06 de jul. de 2026 | R$ 172,69 |
| 07 de jul. de 2026 | R$ 174,79 |
| 08 de jul. de 2026 | R$ 170,74 |
| 09 de jul. de 2026 | R$ 171,96 |
| 10 de jul. de 2026 | R$ 172,90 |
| 13 de jul. de 2026 | R$ 171,00 |
| 14 de jul. de 2026 | R$ 173,27 |
| 15 de jul. de 2026 | R$ 175,92 |
| 16 de jul. de 2026 | R$ 175,98 |
| 17 de jul. de 2026 | R$ 174,07 |
| 20 de jul. de 2026 | R$ 172,90 |
| 21 de jul. de 2026 | R$ 174,35 |
| 22 de jul. de 2026 | R$ 175,74 |
| 23 de jul. de 2026 | R$ 178,30 |
| 24 de jul. de 2026 | R$ 180,05 |
| 27 de jul. de 2026 | R$ 181,96 |
| 28 de jul. de 2026 | R$ 184,00 |
| 29 de jul. de 2026 | R$ 176,54 |
| 30 de jul. de 2026 | R$ 178,10 |
| 31 de jul. de 2026 | R$ 178,58 |
| 03 de ago. de 2026 | R$ 178,17 |
| 04 de ago. de 2026 | R$ 183,69 |
| 05 de ago. de 2026 | R$ 184,29 |
| 06 de ago. de 2026 | R$ 181,51 |
| 07 de ago. de 2026 | R$ 182,50 |
| 10 de ago. de 2026 | R$ 183,51 |
| 11 de ago. de 2026 | R$ 186,40 |
| 12 de ago. de 2026 | R$ 188,56 |
| 13 de ago. de 2026 | R$ 188,12 |
| 14 de ago. de 2026 | R$ 188,80 |
| 17 de ago. de 2026 | R$ 186,99 |
| 18 de ago. de 2026 | R$ 189,38 |
| 19 de ago. de 2026 | R$ 184,59 |
| 20 de ago. de 2026 | R$ 183,10 |
| 21 de ago. de 2026 | R$ 180,98 |
| 24 de ago. de 2026 | R$ 183,65 |
| 25 de ago. de 2026 | R$ 184,08 |
| 26 de ago. de 2026 | R$ 184,49 |
| 27 de ago. de 2026 | R$ 183,15 |
| 28 de ago. de 2026 | R$ 186,16 |
| 31 de ago. de 2026 | R$ 184,17 |
| 01 de set. de 2026 | R$ 182,64 |
| 02 de set. de 2026 | R$ 181,55 |
| 03 de set. de 2026 | R$ 184,42 |
| 04 de set. de 2026 | R$ 182,92 |
| 08 de set. de 2026 | R$ 180,35 |
| 09 de set. de 2026 | R$ 181,99 |
| 10 de set. de 2026 | R$ 180,00 |
| 11 de set. de 2026 | R$ 182,10 |
| 14 de set. de 2026 | R$ 179,96 |
| 15 de set. de 2026 | R$ 181,70 |
| 16 de set. de 2026 | R$ 180,94 |
| 17 de set. de 2026 | R$ 178,47 |
| 18 de set. de 2026 | R$ 178,71 |
| 21 de set. de 2026 | R$ 179,30 |
| 22 de set. de 2026 | R$ 173,93 |
| 23 de set. de 2026 | R$ 174,11 |
| 24 de set. de 2026 | R$ 175,42 |
| 25 de set. de 2026 | R$ 177,16 |
| 28 de set. de 2026 | R$ 175,40 |
| 29 de set. de 2026 | R$ 175,30 |
| 30 de set. de 2026 | R$ 171,26 |
| 01 de out. de 2026 | R$ 174,56 |
| 02 de out. de 2026 | R$ 174,80 |
| 05 de out. de 2026 | R$ 166,56 |
| 06 de out. de 2026 | R$ 166,10 |
Indicadores
Os mesmos da Pesquisa. Toque no "i" para ver como cada um é calculado.
Desempenho
Retorno 12m
0,4%
Risco
Liquidez diária
R$ 6,0 mi
Volatilidade 12m
23,9%
Queda máxima 12m
-19,0%
Beta
-0,12
Rentabilidade
JPMC34 com os proventos reinvestidos e corrigido por desdobramentos, contra o CDI, o Ibovespa e a inflação.
- JPMC34 (com proventos)+11,95%
- CDI+26,54%
- Ibovespa+74,32%
- Inflação (IPCA)+7,33%
Acumulado desde 03 de jan. de 2025
| JPMC34 (com proventos) | +11,95% |
|---|---|
| CDI | +26,54% |
| Ibovespa | +74,32% |
| Inflação (IPCA) | +7,33% |
| Acumulado | 1 ano | 2 anos | 5 anos |
|---|---|---|---|
| JPMC34 (com proventos) | +1,50% | — | — |
| CDI | +14,45% | +29,79% | +81,50% |
| Ibovespa | +45,36% | +56,68% | +89,11% |
| Inflação (IPCA) | +4,22% | +9,57% | +28,41% |
Comparado com os maiores
Os maiores entre bdrs por liquidez, lado a lado com JPMC34.
| Ativo | Preço | Retorno 12m | Volatilidade 12m | Queda máxima 12m | Liquidez diária |
|---|---|---|---|---|---|
| R$ 147,02 | 50,9% | 45,3% | -33,8% | R$ 167,0 mi | |
| R$ 13,00 | -5,0% | 35,7% | -39,4% | R$ 151,3 mi | |
| R$ 77,08 | -20,6% | 37,7% | -40,5% | R$ 131,7 mi | |
| R$ 60,44 | -23,2% | 36,0% | -39,5% | R$ 123,9 mi | |
| R$ 166,10 | 0,4% | 23,9% | -19,0% | R$ 6,0 mi |
Rentabilidade com proventos
- JPMC34+11,95%
- XPBR31+107,95%
- ROXO34+15,45%
- MELI34-18,85%
- JBSS32-21,18%
Acumulado desde 03 de jan. de 2025
| JPMC34 | +11,95% |
|---|---|
| XPBR31 | +107,95% |
| ROXO34 | +15,45% |
| MELI34 | -18,85% |
| JBSS32 | -21,18% |
Faro, grátis durante o teste
Acompanhe JPMC34 na sua carteira
As notícias de cada ativo seu, filtradas e explicadas pela IA, o briefing do dia, a sua tese comparada com cada fato novo e avisos no celular.
Fontes: CVM (balanços e informes), B3 (preços e proventos), Banco Central (CDI e IPCA), CoinGecko e Tesouro Transparente. Indicadores calculados pelo Faro. Não é recomendação de investimento.