PABY11
PANAMBY · Multicategoria · FII
Preço
R$ 23,25
Preço do último fechamento da B3 (cripto e Tesouro: do dia da atualização). Não é em tempo real.
- P/VP
- -0,66
- Dividend yield
- 0,0%
- Vacância física
- —
- Cap rate
- —
- Patrimônio líquido
- −R$ 26,6 mi
- Liquidez diária
- R$ 439
No período: +122,91%
| 07 de out. de 2025 | R$ 10,43 |
|---|---|
| 09 de out. de 2025 | R$ 10,07 |
| 13 de out. de 2025 | R$ 9,97 |
| 15 de out. de 2025 | R$ 9,97 |
| 17 de out. de 2025 | R$ 9,97 |
| 23 de out. de 2025 | R$ 10,43 |
| 24 de out. de 2025 | R$ 10,42 |
| 31 de out. de 2025 | R$ 10,48 |
| 03 de nov. de 2025 | R$ 10,47 |
| 05 de nov. de 2025 | R$ 10,46 |
| 06 de nov. de 2025 | R$ 10,48 |
| 07 de nov. de 2025 | R$ 10,48 |
| 10 de nov. de 2025 | R$ 10,74 |
| 11 de nov. de 2025 | R$ 10,74 |
| 12 de nov. de 2025 | R$ 10,73 |
| 13 de nov. de 2025 | R$ 10,31 |
| 18 de nov. de 2025 | R$ 10,74 |
| 21 de nov. de 2025 | R$ 10,74 |
| 24 de nov. de 2025 | R$ 10,74 |
| 26 de nov. de 2025 | R$ 10,31 |
| 28 de nov. de 2025 | R$ 10,74 |
| 01 de dez. de 2025 | R$ 10,30 |
| 02 de dez. de 2025 | R$ 10,74 |
| 03 de dez. de 2025 | R$ 10,76 |
| 04 de dez. de 2025 | R$ 10,50 |
| 05 de dez. de 2025 | R$ 10,48 |
| 08 de dez. de 2025 | R$ 11,00 |
| 10 de dez. de 2025 | R$ 10,60 |
| 11 de dez. de 2025 | R$ 11,24 |
| 12 de dez. de 2025 | R$ 11,00 |
| 15 de dez. de 2025 | R$ 11,00 |
| 16 de dez. de 2025 | R$ 11,01 |
| 17 de dez. de 2025 | R$ 11,00 |
| 18 de dez. de 2025 | R$ 11,04 |
| 19 de dez. de 2025 | R$ 11,00 |
| 23 de dez. de 2025 | R$ 11,00 |
| 26 de dez. de 2025 | R$ 11,00 |
| 29 de dez. de 2025 | R$ 11,29 |
| 30 de dez. de 2025 | R$ 11,29 |
| 02 de jan. de 2026 | R$ 11,29 |
| 05 de jan. de 2026 | R$ 11,58 |
| 07 de jan. de 2026 | R$ 11,57 |
| 08 de jan. de 2026 | R$ 12,25 |
| 09 de jan. de 2026 | R$ 15,01 |
| 12 de jan. de 2026 | R$ 15,01 |
| 13 de jan. de 2026 | R$ 15,00 |
| 14 de jan. de 2026 | R$ 15,50 |
| 16 de jan. de 2026 | R$ 15,25 |
| 19 de jan. de 2026 | R$ 14,85 |
| 20 de jan. de 2026 | R$ 14,52 |
| 21 de jan. de 2026 | R$ 14,00 |
| 22 de jan. de 2026 | R$ 13,89 |
| 23 de jan. de 2026 | R$ 13,75 |
| 26 de jan. de 2026 | R$ 13,76 |
| 27 de jan. de 2026 | R$ 14,20 |
| 28 de jan. de 2026 | R$ 13,53 |
| 29 de jan. de 2026 | R$ 14,01 |
| 30 de jan. de 2026 | R$ 14,00 |
| 02 de fev. de 2026 | R$ 14,00 |
| 03 de fev. de 2026 | R$ 14,00 |
| 04 de fev. de 2026 | R$ 14,00 |
| 05 de fev. de 2026 | R$ 13,45 |
| 06 de fev. de 2026 | R$ 15,99 |
| 09 de fev. de 2026 | R$ 15,75 |
| 10 de fev. de 2026 | R$ 14,63 |
| 11 de fev. de 2026 | R$ 15,50 |
| 12 de fev. de 2026 | R$ 15,50 |
| 13 de fev. de 2026 | R$ 18,57 |
| 18 de fev. de 2026 | R$ 18,50 |
| 19 de fev. de 2026 | R$ 15,22 |
| 20 de fev. de 2026 | R$ 18,25 |
| 23 de fev. de 2026 | R$ 18,25 |
| 25 de fev. de 2026 | R$ 17,54 |
| 26 de fev. de 2026 | R$ 18,00 |
| 27 de fev. de 2026 | R$ 17,75 |
| 02 de mar. de 2026 | R$ 18,75 |
| 03 de mar. de 2026 | R$ 18,74 |
| 05 de mar. de 2026 | R$ 18,50 |
| 06 de mar. de 2026 | R$ 21,79 |
| 09 de mar. de 2026 | R$ 24,99 |
| 10 de mar. de 2026 | R$ 25,00 |
| 11 de mar. de 2026 | R$ 29,75 |
| 12 de mar. de 2026 | R$ 32,70 |
| 13 de mar. de 2026 | R$ 32,04 |
| 16 de mar. de 2026 | R$ 35,15 |
| 17 de mar. de 2026 | R$ 35,51 |
| 18 de mar. de 2026 | R$ 39,00 |
| 19 de mar. de 2026 | R$ 43,00 |
| 20 de mar. de 2026 | R$ 42,97 |
| 23 de mar. de 2026 | R$ 42,60 |
| 24 de mar. de 2026 | R$ 42,50 |
| 25 de mar. de 2026 | R$ 43,00 |
| 27 de mar. de 2026 | R$ 42,99 |
| 30 de mar. de 2026 | R$ 42,86 |
| 31 de mar. de 2026 | R$ 42,84 |
| 01 de abr. de 2026 | R$ 40,00 |
| 06 de abr. de 2026 | R$ 38,00 |
| 07 de abr. de 2026 | R$ 26,48 |
| 08 de abr. de 2026 | R$ 20,01 |
| 09 de abr. de 2026 | R$ 22,99 |
| 10 de abr. de 2026 | R$ 22,50 |
| 13 de abr. de 2026 | R$ 22,00 |
| 14 de abr. de 2026 | R$ 22,74 |
| 15 de abr. de 2026 | R$ 22,28 |
| 17 de abr. de 2026 | R$ 23,00 |
| 20 de abr. de 2026 | R$ 28,37 |
| 22 de abr. de 2026 | R$ 31,47 |
| 23 de abr. de 2026 | R$ 31,46 |
| 30 de abr. de 2026 | R$ 29,74 |
| 04 de mai. de 2026 | R$ 29,73 |
| 05 de mai. de 2026 | R$ 22,68 |
| 06 de mai. de 2026 | R$ 22,49 |
| 07 de mai. de 2026 | R$ 20,98 |
| 08 de mai. de 2026 | R$ 19,98 |
| 11 de mai. de 2026 | R$ 18,77 |
| 12 de mai. de 2026 | R$ 17,79 |
| 13 de mai. de 2026 | R$ 18,98 |
| 14 de mai. de 2026 | R$ 19,16 |
| 15 de mai. de 2026 | R$ 19,14 |
| 20 de mai. de 2026 | R$ 19,10 |
| 21 de mai. de 2026 | R$ 16,34 |
| 22 de mai. de 2026 | R$ 18,85 |
| 25 de mai. de 2026 | R$ 18,50 |
| 26 de mai. de 2026 | R$ 18,22 |
| 27 de mai. de 2026 | R$ 18,25 |
| 28 de mai. de 2026 | R$ 18,00 |
| 29 de mai. de 2026 | R$ 18,00 |
| 01 de jun. de 2026 | R$ 19,50 |
| 02 de jun. de 2026 | R$ 19,11 |
| 03 de jun. de 2026 | R$ 19,11 |
| 05 de jun. de 2026 | R$ 19,11 |
| 08 de jun. de 2026 | R$ 16,51 |
| 09 de jun. de 2026 | R$ 18,80 |
| 10 de jun. de 2026 | R$ 18,75 |
| 11 de jun. de 2026 | R$ 18,70 |
| 15 de jun. de 2026 | R$ 18,70 |
| 16 de jun. de 2026 | R$ 17,75 |
| 17 de jun. de 2026 | R$ 17,75 |
| 18 de jun. de 2026 | R$ 18,60 |
| 22 de jun. de 2026 | R$ 18,49 |
| 23 de jun. de 2026 | R$ 18,25 |
| 24 de jun. de 2026 | R$ 18,25 |
| 25 de jun. de 2026 | R$ 24,49 |
| 29 de jun. de 2026 | R$ 20,25 |
| 30 de jun. de 2026 | R$ 19,52 |
| 02 de jul. de 2026 | R$ 19,51 |
| 03 de jul. de 2026 | R$ 20,00 |
| 06 de jul. de 2026 | R$ 20,84 |
| 07 de jul. de 2026 | R$ 20,86 |
| 10 de jul. de 2026 | R$ 20,89 |
| 13 de jul. de 2026 | R$ 20,89 |
| 14 de jul. de 2026 | R$ 20,89 |
| 15 de jul. de 2026 | R$ 22,49 |
| 16 de jul. de 2026 | R$ 24,67 |
| 17 de jul. de 2026 | R$ 24,75 |
| 20 de jul. de 2026 | R$ 24,73 |
| 22 de jul. de 2026 | R$ 25,00 |
| 23 de jul. de 2026 | R$ 28,49 |
| 24 de jul. de 2026 | R$ 27,91 |
| 27 de jul. de 2026 | R$ 28,00 |
| 28 de jul. de 2026 | R$ 27,44 |
| 29 de jul. de 2026 | R$ 25,09 |
| 30 de jul. de 2026 | R$ 25,75 |
| 31 de jul. de 2026 | R$ 25,75 |
| 03 de ago. de 2026 | R$ 25,50 |
| 05 de ago. de 2026 | R$ 27,75 |
| 06 de ago. de 2026 | R$ 26,75 |
| 10 de ago. de 2026 | R$ 26,49 |
| 11 de ago. de 2026 | R$ 26,25 |
| 12 de ago. de 2026 | R$ 26,25 |
| 14 de ago. de 2026 | R$ 26,41 |
| 17 de ago. de 2026 | R$ 22,74 |
| 18 de ago. de 2026 | R$ 22,72 |
| 19 de ago. de 2026 | R$ 21,88 |
| 20 de ago. de 2026 | R$ 24,75 |
| 21 de ago. de 2026 | R$ 26,50 |
| 24 de ago. de 2026 | R$ 26,25 |
| 25 de ago. de 2026 | R$ 27,00 |
| 26 de ago. de 2026 | R$ 26,95 |
| 28 de ago. de 2026 | R$ 26,00 |
| 31 de ago. de 2026 | R$ 26,00 |
| 01 de set. de 2026 | R$ 26,00 |
| 03 de set. de 2026 | R$ 22,25 |
| 04 de set. de 2026 | R$ 22,46 |
| 08 de set. de 2026 | R$ 20,25 |
| 09 de set. de 2026 | R$ 19,19 |
| 10 de set. de 2026 | R$ 20,83 |
| 11 de set. de 2026 | R$ 20,89 |
| 14 de set. de 2026 | R$ 20,80 |
| 15 de set. de 2026 | R$ 20,89 |
| 16 de set. de 2026 | R$ 20,89 |
| 21 de set. de 2026 | R$ 17,58 |
| 22 de set. de 2026 | R$ 20,78 |
| 23 de set. de 2026 | R$ 22,91 |
| 24 de set. de 2026 | R$ 22,74 |
| 25 de set. de 2026 | R$ 22,74 |
| 28 de set. de 2026 | R$ 22,74 |
| 01 de out. de 2026 | R$ 18,99 |
| 02 de out. de 2026 | R$ 27,13 |
| 05 de out. de 2026 | R$ 23,50 |
| 06 de out. de 2026 | R$ 23,25 |
Indicadores
Os mesmos da Pesquisa, com o balanço ou informe de 01/08/2026. Toque no "i" para ver como cada um é calculado.
Valuation
P/VP
-0,66
Valor de mercado
R$ 17,6 mi
Dividendos
Dividend yield
0,0%
FIIs
Rendimento 12m (R$/cota)
R$ 0,00
Valor patrimonial/cota
-R$ 35,04
Patrimônio líquido
−R$ 26,6 mi
Cotistas
584
Taxa de administração
0,0%
Risco
Liquidez diária
R$ 439
Volatilidade 12m
125,2%
Queda máxima 12m
-62,0%
Beta
-0,38
Múltiplos contra o setor
Onde cada indicador de PABY11 fica entre os do mesmo segmento (ou do mesmo tipo, quando o setor tem poucos). A marca no meio da barra é a mediana. Ficar acima ou abaixo não é bom nem ruim por si só.
- Dividend yield0,0% · mediana 12,7%
Maior que o de 5% do setor (123 comparáveis, de 0,0% a 90,5%)
- Taxa de administração0,0% · mediana 0,0%
Maior que o de 1% do setor (123 comparáveis, de 0,0% a 0,0%)
- Liquidez diáriaR$ 439 · mediana R$ 261 mil
Maior que o de 2% do setor (127 comparáveis, de R$ 48 a R$ 31,1 mi)
Rentabilidade
PABY11 com os proventos reinvestidos e corrigido por desdobramentos, contra o CDI, o Ibovespa, o IFIX e a inflação.
- PABY11 (com proventos)+96,87%
- CDI+81,46%
- Ibovespa+85,67%
- IFIX+41,34%
- Inflação (IPCA)+26,83%
Acumulado desde 07 de out. de 2021
| PABY11 (com proventos) | +96,87% |
|---|---|
| CDI | +81,46% |
| Ibovespa | +85,67% |
| IFIX | +41,34% |
| Inflação (IPCA) | +26,83% |
| Acumulado | 1 ano | 2 anos | 5 anos |
|---|---|---|---|
| PABY11 (com proventos) | +122,91% | +54,79% | +96,87% |
| CDI | +14,45% | +29,79% | +81,50% |
| Ibovespa | +45,36% | +56,68% | +89,11% |
| IFIX | +9,84% | +20,26% | +41,19% |
| Inflação (IPCA) | +4,22% | +9,57% | +28,41% |
Comparado com os maiores
Os maiores de Multicategoria por liquidez, lado a lado com PABY11.
| Ativo | Preço | P/VP | Dividend yield | Vacância física | Cap rate | Patrimônio líquido | Liquidez diária |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 71,15 | 0,74 | 16,6% | 0,0% | 3,4% | R$ 6,0 bi | R$ 31,1 mi | |
| R$ 105,30 | 1,03 | 13,2% | — | — | R$ 11,0 bi | R$ 27,9 mi | |
| R$ 11,00 | 1,13 | 3,9% | 0,0% | — | R$ 184,1 mi | R$ 25,4 mi | |
| R$ 143,42 | 1,10 | 4,8% | 0,0% | 11,8% | R$ 209,1 mi | R$ 23,3 mi | |
| R$ 23,25 | -0,66 | 0,0% | — | — | −R$ 26,6 mi | R$ 439 |
Rentabilidade com proventos
- PABY11+96,87%
- TRXF11+24,10%
- KNCR11+105,66%
- MIDW11+14,54%
- HBCR11+120,13%
Acumulado desde 07 de out. de 2021
| PABY11 | +96,87% |
|---|---|
| TRXF11 | +24,10% |
| KNCR11 | +105,66% |
| MIDW11 | +14,54% |
| HBCR11 | +120,13% |
Calculadoras
Simulações com as premissas que você escolher. Preço justo tem uma aba só para ele, lá em cima.
Simular aportes
Usa o dividend yield de 0,0% como taxa, sem contar valorização.
Abrir na CalculadoraFaro, grátis durante o teste
Acompanhe PABY11 na sua carteira
As notícias de cada ativo seu, filtradas e explicadas pela IA, o briefing do dia, a sua tese comparada com cada fato novo e avisos no celular.
Fontes: CVM (balanços e informes), B3 (preços e proventos), Banco Central (CDI e IPCA), CoinGecko e Tesouro Transparente. Indicadores calculados pelo Faro. Não é recomendação de investimento.