T2ER34
· BDRs
Preço
R$ 118,32
Preço do último fechamento da B3 (cripto e Tesouro: do dia da atualização). Não é em tempo real.
- Retorno 12m
- 223,6%
- Volatilidade 12m
- 78,1%
- Queda máxima 12m
- -34,2%
- Liquidez diária
- R$ 69 mil
No período: +166,37%
| 06 de out. de 2025 | R$ 44,42 |
|---|---|
| 07 de out. de 2025 | R$ 43,50 |
| 08 de out. de 2025 | R$ 42,15 |
| 13 de out. de 2025 | R$ 42,24 |
| 16 de out. de 2025 | R$ 42,20 |
| 23 de out. de 2025 | R$ 43,60 |
| 28 de out. de 2025 | R$ 43,90 |
| 29 de out. de 2025 | R$ 51,64 |
| 30 de out. de 2025 | R$ 53,05 |
| 31 de out. de 2025 | R$ 53,15 |
| 03 de nov. de 2025 | R$ 54,35 |
| 05 de nov. de 2025 | R$ 53,75 |
| 07 de nov. de 2025 | R$ 52,50 |
| 10 de nov. de 2025 | R$ 53,90 |
| 14 de nov. de 2025 | R$ 50,80 |
| 17 de nov. de 2025 | R$ 49,27 |
| 18 de nov. de 2025 | R$ 48,31 |
| 19 de nov. de 2025 | R$ 50,05 |
| 25 de nov. de 2025 | R$ 49,17 |
| 26 de nov. de 2025 | R$ 51,60 |
| 02 de dez. de 2025 | R$ 56,30 |
| 03 de dez. de 2025 | R$ 57,00 |
| 04 de dez. de 2025 | R$ 58,88 |
| 05 de dez. de 2025 | R$ 58,88 |
| 08 de dez. de 2025 | R$ 61,60 |
| 09 de dez. de 2025 | R$ 60,90 |
| 10 de dez. de 2025 | R$ 61,03 |
| 11 de dez. de 2025 | R$ 60,45 |
| 12 de dez. de 2025 | R$ 58,65 |
| 15 de dez. de 2025 | R$ 58,68 |
| 16 de dez. de 2025 | R$ 57,65 |
| 17 de dez. de 2025 | R$ 57,00 |
| 18 de dez. de 2025 | R$ 58,78 |
| 19 de dez. de 2025 | R$ 59,37 |
| 22 de dez. de 2025 | R$ 61,58 |
| 23 de dez. de 2025 | R$ 61,09 |
| 26 de dez. de 2025 | R$ 61,10 |
| 29 de dez. de 2025 | R$ 61,19 |
| 30 de dez. de 2025 | R$ 60,00 |
| 05 de jan. de 2026 | R$ 65,55 |
| 06 de jan. de 2026 | R$ 68,58 |
| 07 de jan. de 2026 | R$ 66,14 |
| 08 de jan. de 2026 | R$ 64,20 |
| 13 de jan. de 2026 | R$ 68,45 |
| 15 de jan. de 2026 | R$ 68,59 |
| 16 de jan. de 2026 | R$ 68,59 |
| 19 de jan. de 2026 | R$ 66,99 |
| 20 de jan. de 2026 | R$ 65,52 |
| 21 de jan. de 2026 | R$ 68,41 |
| 22 de jan. de 2026 | R$ 68,31 |
| 23 de jan. de 2026 | R$ 67,48 |
| 26 de jan. de 2026 | R$ 68,35 |
| 27 de jan. de 2026 | R$ 68,65 |
| 28 de jan. de 2026 | R$ 70,78 |
| 29 de jan. de 2026 | R$ 71,89 |
| 02 de fev. de 2026 | R$ 73,29 |
| 03 de fev. de 2026 | R$ 82,20 |
| 04 de fev. de 2026 | R$ 80,02 |
| 05 de fev. de 2026 | R$ 80,33 |
| 09 de fev. de 2026 | R$ 89,41 |
| 10 de fev. de 2026 | R$ 87,99 |
| 11 de fev. de 2026 | R$ 91,50 |
| 12 de fev. de 2026 | R$ 92,80 |
| 13 de fev. de 2026 | R$ 90,90 |
| 18 de fev. de 2026 | R$ 92,58 |
| 19 de fev. de 2026 | R$ 91,67 |
| 20 de fev. de 2026 | R$ 93,52 |
| 23 de fev. de 2026 | R$ 91,68 |
| 24 de fev. de 2026 | R$ 94,55 |
| 25 de fev. de 2026 | R$ 97,25 |
| 27 de fev. de 2026 | R$ 89,50 |
| 02 de mar. de 2026 | R$ 92,57 |
| 03 de mar. de 2026 | R$ 89,45 |
| 04 de mar. de 2026 | R$ 88,35 |
| 05 de mar. de 2026 | R$ 89,90 |
| 06 de mar. de 2026 | R$ 78,77 |
| 09 de mar. de 2026 | R$ 83,65 |
| 10 de mar. de 2026 | R$ 86,12 |
| 11 de mar. de 2026 | R$ 87,81 |
| 12 de mar. de 2026 | R$ 83,69 |
| 13 de mar. de 2026 | R$ 87,84 |
| 16 de mar. de 2026 | R$ 87,84 |
| 17 de mar. de 2026 | R$ 84,68 |
| 18 de mar. de 2026 | R$ 89,00 |
| 19 de mar. de 2026 | R$ 87,50 |
| 20 de mar. de 2026 | R$ 85,31 |
| 23 de mar. de 2026 | R$ 89,27 |
| 24 de mar. de 2026 | R$ 93,32 |
| 25 de mar. de 2026 | R$ 93,86 |
| 26 de mar. de 2026 | R$ 88,33 |
| 27 de mar. de 2026 | R$ 85,59 |
| 30 de mar. de 2026 | R$ 80,10 |
| 31 de mar. de 2026 | R$ 85,13 |
| 01 de abr. de 2026 | R$ 89,11 |
| 02 de abr. de 2026 | R$ 88,02 |
| 06 de abr. de 2026 | R$ 89,64 |
| 07 de abr. de 2026 | R$ 93,00 |
| 08 de abr. de 2026 | R$ 101,06 |
| 09 de abr. de 2026 | R$ 102,48 |
| 10 de abr. de 2026 | R$ 104,07 |
| 13 de abr. de 2026 | R$ 101,69 |
| 14 de abr. de 2026 | R$ 101,60 |
| 15 de abr. de 2026 | R$ 100,78 |
| 16 de abr. de 2026 | R$ 100,65 |
| 17 de abr. de 2026 | R$ 104,00 |
| 20 de abr. de 2026 | R$ 103,45 |
| 22 de abr. de 2026 | R$ 106,16 |
| 23 de abr. de 2026 | R$ 110,87 |
| 24 de abr. de 2026 | R$ 115,51 |
| 27 de abr. de 2026 | R$ 108,96 |
| 28 de abr. de 2026 | R$ 105,00 |
| 29 de abr. de 2026 | R$ 84,55 |
| 30 de abr. de 2026 | R$ 95,48 |
| 04 de mai. de 2026 | R$ 93,80 |
| 05 de mai. de 2026 | R$ 97,02 |
| 06 de mai. de 2026 | R$ 104,39 |
| 07 de mai. de 2026 | R$ 95,78 |
| 08 de mai. de 2026 | R$ 98,15 |
| 11 de mai. de 2026 | R$ 99,59 |
| 12 de mai. de 2026 | R$ 96,81 |
| 13 de mai. de 2026 | R$ 100,90 |
| 14 de mai. de 2026 | R$ 99,10 |
| 15 de mai. de 2026 | R$ 95,83 |
| 18 de mai. de 2026 | R$ 88,90 |
| 19 de mai. de 2026 | R$ 90,00 |
| 20 de mai. de 2026 | R$ 97,00 |
| 21 de mai. de 2026 | R$ 99,38 |
| 22 de mai. de 2026 | R$ 99,06 |
| 26 de mai. de 2026 | R$ 108,30 |
| 27 de mai. de 2026 | R$ 107,50 |
| 28 de mai. de 2026 | R$ 107,25 |
| 29 de mai. de 2026 | R$ 103,72 |
| 01 de jun. de 2026 | R$ 102,20 |
| 02 de jun. de 2026 | R$ 108,50 |
| 03 de jun. de 2026 | R$ 115,18 |
| 05 de jun. de 2026 | R$ 104,40 |
| 08 de jun. de 2026 | R$ 105,36 |
| 09 de jun. de 2026 | R$ 104,90 |
| 10 de jun. de 2026 | R$ 99,99 |
| 11 de jun. de 2026 | R$ 106,46 |
| 12 de jun. de 2026 | R$ 112,76 |
| 15 de jun. de 2026 | R$ 122,00 |
| 16 de jun. de 2026 | R$ 119,17 |
| 17 de jun. de 2026 | R$ 117,01 |
| 18 de jun. de 2026 | R$ 125,00 |
| 19 de jun. de 2026 | R$ 127,90 |
| 22 de jun. de 2026 | R$ 125,51 |
| 23 de jun. de 2026 | R$ 121,69 |
| 24 de jun. de 2026 | R$ 122,28 |
| 25 de jun. de 2026 | R$ 134,04 |
| 26 de jun. de 2026 | R$ 123,90 |
| 29 de jun. de 2026 | R$ 133,77 |
| 30 de jun. de 2026 | R$ 138,00 |
| 01 de jul. de 2026 | R$ 124,16 |
| 02 de jul. de 2026 | R$ 105,70 |
| 06 de jul. de 2026 | R$ 108,90 |
| 07 de jul. de 2026 | R$ 96,80 |
| 08 de jul. de 2026 | R$ 100,70 |
| 09 de jul. de 2026 | R$ 103,70 |
| 10 de jul. de 2026 | R$ 102,50 |
| 13 de jul. de 2026 | R$ 98,00 |
| 14 de jul. de 2026 | R$ 103,91 |
| 15 de jul. de 2026 | R$ 96,44 |
| 16 de jul. de 2026 | R$ 90,79 |
| 17 de jul. de 2026 | R$ 92,33 |
| 20 de jul. de 2026 | R$ 94,94 |
| 21 de jul. de 2026 | R$ 105,29 |
| 22 de jul. de 2026 | R$ 104,93 |
| 23 de jul. de 2026 | R$ 105,08 |
| 24 de jul. de 2026 | R$ 99,92 |
| 27 de jul. de 2026 | R$ 95,10 |
| 28 de jul. de 2026 | R$ 91,30 |
| 29 de jul. de 2026 | R$ 92,17 |
| 30 de jul. de 2026 | R$ 103,13 |
| 31 de jul. de 2026 | R$ 105,20 |
| 03 de ago. de 2026 | R$ 102,79 |
| 04 de ago. de 2026 | R$ 114,85 |
| 05 de ago. de 2026 | R$ 111,83 |
| 06 de ago. de 2026 | R$ 110,00 |
| 07 de ago. de 2026 | R$ 106,16 |
| 10 de ago. de 2026 | R$ 105,26 |
| 11 de ago. de 2026 | R$ 107,91 |
| 12 de ago. de 2026 | R$ 116,15 |
| 13 de ago. de 2026 | R$ 120,39 |
| 14 de ago. de 2026 | R$ 119,17 |
| 17 de ago. de 2026 | R$ 127,44 |
| 18 de ago. de 2026 | R$ 117,12 |
| 19 de ago. de 2026 | R$ 108,36 |
| 20 de ago. de 2026 | R$ 110,89 |
| 21 de ago. de 2026 | R$ 107,04 |
| 24 de ago. de 2026 | R$ 104,60 |
| 25 de ago. de 2026 | R$ 105,09 |
| 26 de ago. de 2026 | R$ 104,01 |
| 27 de ago. de 2026 | R$ 104,61 |
| 31 de ago. de 2026 | R$ 100,60 |
| 01 de set. de 2026 | R$ 95,07 |
| 02 de set. de 2026 | R$ 95,07 |
| 03 de set. de 2026 | R$ 96,55 |
| 04 de set. de 2026 | R$ 101,41 |
| 08 de set. de 2026 | R$ 106,30 |
| 09 de set. de 2026 | R$ 108,24 |
| 10 de set. de 2026 | R$ 105,39 |
| 11 de set. de 2026 | R$ 108,35 |
| 14 de set. de 2026 | R$ 96,48 |
| 15 de set. de 2026 | R$ 93,78 |
| 16 de set. de 2026 | R$ 98,94 |
| 17 de set. de 2026 | R$ 102,60 |
| 18 de set. de 2026 | R$ 102,60 |
| 21 de set. de 2026 | R$ 107,36 |
| 22 de set. de 2026 | R$ 112,52 |
| 23 de set. de 2026 | R$ 111,42 |
| 24 de set. de 2026 | R$ 112,19 |
| 25 de set. de 2026 | R$ 114,84 |
| 28 de set. de 2026 | R$ 115,39 |
| 29 de set. de 2026 | R$ 116,77 |
| 30 de set. de 2026 | R$ 115,67 |
| 01 de out. de 2026 | R$ 119,20 |
| 02 de out. de 2026 | R$ 131,50 |
| 05 de out. de 2026 | R$ 123,87 |
| 06 de out. de 2026 | R$ 118,32 |
Indicadores
Os mesmos da Pesquisa. Toque no "i" para ver como cada um é calculado.
Desempenho
Retorno 12m
223,6%
Risco
Liquidez diária
R$ 69 mil
Volatilidade 12m
78,1%
Queda máxima 12m
-34,2%
Beta
0,87
Rentabilidade
T2ER34 com os proventos reinvestidos e corrigido por desdobramentos, contra o CDI, o Ibovespa e a inflação.
- T2ER34 (com proventos)+177,42%
- CDI+25,68%
- Ibovespa+68,48%
- Inflação (IPCA)+7,33%
Acumulado desde 24 de jan. de 2025
| T2ER34 (com proventos) | +177,42% |
|---|---|
| CDI | +25,68% |
| Ibovespa | +68,48% |
| Inflação (IPCA) | +7,33% |
| Acumulado | 1 ano | 2 anos | 5 anos |
|---|---|---|---|
| T2ER34 (com proventos) | +166,37% | — | — |
| CDI | +14,45% | +29,79% | +81,50% |
| Ibovespa | +45,36% | +56,68% | +89,11% |
| Inflação (IPCA) | +4,22% | +9,57% | +28,41% |
Comparado com os maiores
Os maiores entre bdrs por liquidez, lado a lado com T2ER34.
| Ativo | Preço | Retorno 12m | Volatilidade 12m | Queda máxima 12m | Liquidez diária |
|---|---|---|---|---|---|
| R$ 147,02 | 50,9% | 45,3% | -33,8% | R$ 167,0 mi | |
| R$ 13,00 | -5,0% | 35,7% | -39,4% | R$ 151,3 mi | |
| R$ 77,08 | -20,6% | 37,7% | -40,5% | R$ 131,7 mi | |
| R$ 60,44 | -23,2% | 36,0% | -39,5% | R$ 123,9 mi | |
| R$ 118,32 | 223,6% | 78,1% | -34,2% | R$ 69 mil |
Rentabilidade com proventos
- T2ER34+177,42%
- XPBR31+94,73%
- ROXO34+7,62%
- MELI34-15,28%
- JBSS32-21,18%
Acumulado desde 24 de jan. de 2025
| T2ER34 | +177,42% |
|---|---|
| XPBR31 | +94,73% |
| ROXO34 | +7,62% |
| MELI34 | -15,28% |
| JBSS32 | -21,18% |
Faro, grátis durante o teste
Acompanhe T2ER34 na sua carteira
As notícias de cada ativo seu, filtradas e explicadas pela IA, o briefing do dia, a sua tese comparada com cada fato novo e avisos no celular.
Fontes: CVM (balanços e informes), B3 (preços e proventos), Banco Central (CDI e IPCA), CoinGecko e Tesouro Transparente. Indicadores calculados pelo Faro. Não é recomendação de investimento.