U2PW34
· BDRs
Preço
R$ 8,40
Preço do último fechamento da B3 (cripto e Tesouro: do dia da atualização). Não é em tempo real.
- Retorno 12m
- —
- Volatilidade 12m
- 80,4%
- Queda máxima 12m
- -68,8%
- Liquidez diária
- R$ 818
No período: -53,44%
| 07 de out. de 2025 | R$ 18,04 |
|---|---|
| 08 de out. de 2025 | R$ 18,40 |
| 13 de out. de 2025 | R$ 18,50 |
| 15 de out. de 2025 | R$ 18,32 |
| 23 de out. de 2025 | R$ 17,46 |
| 24 de out. de 2025 | R$ 17,42 |
| 28 de out. de 2025 | R$ 18,88 |
| 29 de out. de 2025 | R$ 17,98 |
| 30 de out. de 2025 | R$ 18,02 |
| 31 de out. de 2025 | R$ 17,52 |
| 05 de nov. de 2025 | R$ 17,52 |
| 06 de nov. de 2025 | R$ 17,30 |
| 07 de nov. de 2025 | R$ 17,86 |
| 10 de nov. de 2025 | R$ 18,66 |
| 11 de nov. de 2025 | R$ 18,78 |
| 12 de nov. de 2025 | R$ 19,72 |
| 18 de nov. de 2025 | R$ 18,28 |
| 19 de nov. de 2025 | R$ 19,52 |
| 21 de nov. de 2025 | R$ 19,74 |
| 25 de nov. de 2025 | R$ 21,33 |
| 26 de nov. de 2025 | R$ 21,20 |
| 01 de dez. de 2025 | R$ 21,27 |
| 02 de dez. de 2025 | R$ 22,40 |
| 05 de dez. de 2025 | R$ 21,58 |
| 08 de dez. de 2025 | R$ 21,45 |
| 09 de dez. de 2025 | R$ 22,56 |
| 10 de dez. de 2025 | R$ 23,02 |
| 11 de dez. de 2025 | R$ 23,72 |
| 12 de dez. de 2025 | R$ 23,55 |
| 16 de dez. de 2025 | R$ 23,54 |
| 17 de dez. de 2025 | R$ 23,16 |
| 22 de dez. de 2025 | R$ 23,74 |
| 23 de dez. de 2025 | R$ 23,36 |
| 29 de dez. de 2025 | R$ 22,66 |
| 30 de dez. de 2025 | R$ 21,58 |
| 05 de jan. de 2026 | R$ 22,20 |
| 06 de jan. de 2026 | R$ 21,98 |
| 07 de jan. de 2026 | R$ 22,36 |
| 08 de jan. de 2026 | R$ 21,74 |
| 09 de jan. de 2026 | R$ 21,44 |
| 12 de jan. de 2026 | R$ 22,12 |
| 13 de jan. de 2026 | R$ 21,86 |
| 19 de jan. de 2026 | R$ 21,52 |
| 20 de jan. de 2026 | R$ 20,50 |
| 22 de jan. de 2026 | R$ 22,30 |
| 23 de jan. de 2026 | R$ 23,20 |
| 26 de jan. de 2026 | R$ 23,26 |
| 27 de jan. de 2026 | R$ 22,00 |
| 28 de jan. de 2026 | R$ 21,77 |
| 29 de jan. de 2026 | R$ 21,77 |
| 03 de fev. de 2026 | R$ 19,30 |
| 04 de fev. de 2026 | R$ 17,92 |
| 05 de fev. de 2026 | R$ 18,64 |
| 06 de fev. de 2026 | R$ 19,68 |
| 10 de fev. de 2026 | R$ 16,12 |
| 11 de fev. de 2026 | R$ 15,19 |
| 12 de fev. de 2026 | R$ 13,64 |
| 13 de fev. de 2026 | R$ 13,91 |
| 19 de fev. de 2026 | R$ 14,00 |
| 23 de fev. de 2026 | R$ 12,95 |
| 25 de fev. de 2026 | R$ 13,38 |
| 26 de fev. de 2026 | R$ 14,28 |
| 27 de fev. de 2026 | R$ 13,76 |
| 02 de mar. de 2026 | R$ 13,64 |
| 10 de mar. de 2026 | R$ 12,80 |
| 11 de mar. de 2026 | R$ 12,50 |
| 12 de mar. de 2026 | R$ 12,79 |
| 16 de mar. de 2026 | R$ 12,48 |
| 18 de mar. de 2026 | R$ 12,76 |
| 19 de mar. de 2026 | R$ 12,01 |
| 20 de mar. de 2026 | R$ 11,85 |
| 23 de mar. de 2026 | R$ 11,75 |
| 24 de mar. de 2026 | R$ 11,70 |
| 25 de mar. de 2026 | R$ 11,76 |
| 27 de mar. de 2026 | R$ 11,35 |
| 30 de mar. de 2026 | R$ 11,35 |
| 02 de abr. de 2026 | R$ 11,32 |
| 06 de abr. de 2026 | R$ 11,76 |
| 07 de abr. de 2026 | R$ 11,39 |
| 08 de abr. de 2026 | R$ 12,00 |
| 09 de abr. de 2026 | R$ 10,67 |
| 10 de abr. de 2026 | R$ 10,43 |
| 14 de abr. de 2026 | R$ 11,01 |
| 15 de abr. de 2026 | R$ 11,23 |
| 16 de abr. de 2026 | R$ 11,28 |
| 17 de abr. de 2026 | R$ 12,49 |
| 20 de abr. de 2026 | R$ 11,02 |
| 23 de abr. de 2026 | R$ 10,47 |
| 24 de abr. de 2026 | R$ 10,64 |
| 29 de abr. de 2026 | R$ 10,31 |
| 30 de abr. de 2026 | R$ 10,33 |
| 05 de mai. de 2026 | R$ 10,21 |
| 06 de mai. de 2026 | R$ 9,92 |
| 07 de mai. de 2026 | R$ 10,18 |
| 08 de mai. de 2026 | R$ 8,41 |
| 12 de mai. de 2026 | R$ 8,21 |
| 13 de mai. de 2026 | R$ 8,24 |
| 14 de mai. de 2026 | R$ 8,15 |
| 18 de mai. de 2026 | R$ 8,76 |
| 20 de mai. de 2026 | R$ 8,62 |
| 21 de mai. de 2026 | R$ 8,49 |
| 22 de mai. de 2026 | R$ 8,75 |
| 25 de mai. de 2026 | R$ 8,59 |
| 26 de mai. de 2026 | R$ 8,64 |
| 28 de mai. de 2026 | R$ 8,77 |
| 29 de mai. de 2026 | R$ 8,93 |
| 05 de jun. de 2026 | R$ 9,00 |
| 08 de jun. de 2026 | R$ 9,22 |
| 11 de jun. de 2026 | R$ 8,65 |
| 15 de jun. de 2026 | R$ 8,75 |
| 16 de jun. de 2026 | R$ 8,59 |
| 17 de jun. de 2026 | R$ 7,41 |
| 18 de jun. de 2026 | R$ 8,49 |
| 19 de jun. de 2026 | R$ 8,14 |
| 22 de jun. de 2026 | R$ 8,16 |
| 08 de jul. de 2026 | R$ 8,93 |
| 10 de jul. de 2026 | R$ 8,92 |
| 21 de jul. de 2026 | R$ 9,22 |
| 23 de jul. de 2026 | R$ 8,90 |
| 31 de jul. de 2026 | R$ 9,11 |
| 03 de ago. de 2026 | R$ 9,75 |
| 07 de ago. de 2026 | R$ 9,77 |
| 11 de ago. de 2026 | R$ 8,69 |
| 18 de ago. de 2026 | R$ 8,78 |
| 08 de set. de 2026 | R$ 8,61 |
| 10 de set. de 2026 | R$ 8,58 |
| 11 de set. de 2026 | R$ 9,02 |
| 21 de set. de 2026 | R$ 8,57 |
| 23 de set. de 2026 | R$ 8,45 |
| 30 de set. de 2026 | R$ 8,47 |
| 02 de out. de 2026 | R$ 8,40 |
Indicadores
Os mesmos da Pesquisa. Toque no "i" para ver como cada um é calculado.
Risco
Liquidez diária
R$ 818
Volatilidade 12m
80,4%
Queda máxima 12m
-68,8%
Beta
0,14
Rentabilidade
U2PW34 com os proventos reinvestidos e corrigido por desdobramentos, contra o CDI, o Ibovespa e a inflação.
- U2PW34 (com proventos)-59,14%
- CDI+26,77%
- Ibovespa+71,63%
- Inflação (IPCA)+7,33%
Acumulado desde 02 de jan. de 2025
| U2PW34 (com proventos) | -59,14% |
|---|---|
| CDI | +26,77% |
| Ibovespa | +71,63% |
| Inflação (IPCA) | +7,33% |
| Acumulado | 1 ano | 2 anos | 5 anos |
|---|---|---|---|
| U2PW34 (com proventos) | -53,44% | — | — |
| CDI | +14,45% | +29,79% | +81,50% |
| Ibovespa | +45,36% | +56,68% | +89,11% |
| Inflação (IPCA) | +4,22% | +9,57% | +28,41% |
Comparado com os maiores
Os maiores entre bdrs por liquidez, lado a lado com U2PW34.
| Ativo | Preço | Retorno 12m | Volatilidade 12m | Queda máxima 12m | Liquidez diária |
|---|---|---|---|---|---|
| R$ 147,02 | 50,9% | 45,3% | -33,8% | R$ 167,0 mi | |
| R$ 13,00 | -5,0% | 35,7% | -39,4% | R$ 151,3 mi | |
| R$ 77,08 | -20,6% | 37,7% | -40,5% | R$ 131,7 mi | |
| R$ 60,44 | -23,2% | 36,0% | -39,5% | R$ 123,9 mi | |
| R$ 8,40 | — | 80,4% | -68,8% | R$ 818 |
Rentabilidade com proventos
- U2PW34-59,14%
- XPBR31+107,95%
- ROXO34+15,45%
- MELI34-18,85%
- JBSS32-21,18%
Acumulado desde 02 de jan. de 2025
| U2PW34 | -59,14% |
|---|---|
| XPBR31 | +107,95% |
| ROXO34 | +15,45% |
| MELI34 | -18,85% |
| JBSS32 | -21,18% |
Faro, grátis durante o teste
Acompanhe U2PW34 na sua carteira
As notícias de cada ativo seu, filtradas e explicadas pela IA, o briefing do dia, a sua tese comparada com cada fato novo e avisos no celular.
Fontes: CVM (balanços e informes), B3 (preços e proventos), Banco Central (CDI e IPCA), CoinGecko e Tesouro Transparente. Indicadores calculados pelo Faro. Não é recomendação de investimento.